Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Karsten Kapelrud186601661.2
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Trans Østerdalen 2016 474.63 404.2 3112
Rørosrittet 2015 456.8 402.69 2896
Birkebeinerrittet 2015 790.89 402.69 2890
Ultrabirken 2015 563.71 402.69 2860
Markathriller'n 2015 493.83 402.69 2840
Pilegrimsrittet 2015 572.82 402.69 2815
Kanonrittet 2015 632.73 402.69 2667
Trans Østerdalen 2015 561.74 402.69 2654
Trans Østerdalen 2015 502.06 402.69 2642
Trans Østerdalen 2015 448.55 402.69 2634
Tour de Tomtvatnet 2015 658.03 405.79 2661
Byneset-Klæbu Rundt 2015 631.19 405.79 2270
Ultrabirken 2014 436.43 378.39 2594
Markathriller'n 2014 603.62 383.92 2682
Skogly Terreng 2014 469.71 383.92 2674
Pilegrimsrittet 2014 506.58 383.92 2658
Kanonrittet 2014 558.3 383.92 2528
Vikåsen Terreng 2014 361.75 383.92 2332
Tambarskjelvesprinten 2014 317.48 411.6 2672
Fosen Terreng 2014 591.36 449.16 3203
Markathriller'n 2013 789.44 449.16 3134
Skogly Terreng 2013 464.05 449.16 3118
Pilegrimsrittet 2013 728.75 457.53 3233
Ulvåsen Terreng 2013 527.45 457.53 3203
Oppdalsrittet 2013 559.39 457.53 3070
Skogly Terreng 2013 505.9 457.53 3028
NC Rundbane 2013 505.26 460.25 3070
Vikåsen Terreng 2013 449.23 472.01 3278
Fosen Terreng 2013 871.26 499.5 3649
Victoria Terreng 2012 564.07 499.5 3647
Hultabanen 2012 327.07 506.33 3758
Birkebeinerrittet 2012 606.22 560.68 4851
Markathriller'n 2012 617.38 560.68 4696
Ulvåsen Terreng 2012 500.19 560.68 4683
Pilegrimsrittet 2012 586.7 582.43 5169
Sykkelener'n 2012 653.45 589.79 5303
Kanonrittet 2012 705.52 589.79 5145
NC Rundbane 2012 623.53 589.79 5097
Oppdalsrittet 2012 608.94 590.37 5072
Skogly Terreng 2012 642.39 594.3 5102
Vikåsen Terreng 2012 636.83 594.3 5038
Fosen Terreng 2012 835.17 594.3 4895
Victoria Terreng 2011 628.77 594.3 4841
Birkebeinerrittet 2011 685.37 594.3 4799
Markathriller'n 2011 628.62 594.3 4608
Haukvatnet Terrengtråkk 2011 519.48 597.58 4655
Pilegrimsrittet 2011 626.4 623.56 5278
Sykkelener'n 2011 751.42 631.91 5460
Hultabanen 2011 644.99 631.91 5222
Vikåsen Terreng 2011 598.79 648.47 5591
Skogly Terreng 2011 649.38 674.76 6307
Birkebeinerrittet 2010 730.25 667.58 5991
Markathriller'n 2010 807.08 667.58 5718
Haukvatnet Terrengtråkk 2010 668.17 667.58 5686
Pilegrimsrittet 2010 819.24 683.11 6054
Sykkelener'n 2010 805.81 683.11 5967
Markatråkket 2010 727.78 683.11 5682
Oppdalsrittet 2010 598.23 688.37 5742
Hultabanen 2010 754.07 723.29 6497
Skogly Terreng 2010 789.92 727.09 6503
Birkebeinerrittet 2009 773.08 709.81 5757
Pilegrimsrittet 2009 801.43 709.81 5459
Birkebeinerrittet 2008 659.62 693.23 4627
Markathriller'n 2008 684.11 706.81 4501
Fjellsykkelrittet 2008 772.82 716.39 4686
Sykkelener'n 2008 745.82 716.39 4655
Birkebeinerrittet 2007 753.06 686.19 3808
Markathriller'n 2007 732.01 686.19 3490
Fjellsykkelrittet 2007 727.51 686.19 3465
Markathriller'n 2006 721.68 637.5 2547
Birkebeinerrittet 2006 689.29 637.5 2537
Fjellsykkelrittet 2006 711.45 641.93 2362
Markathriller'n 2005 664.24 621.82 1938
Birkebeinerrittet 2005 644.31 794.57 3565
Birkebeinerrittet 2004 565.22 790.54 2904
Markathriller'n 2004 624.44 933.61 4037
Birkebeinerrittet 2003 610.87 869.13 3530
Birkebeinerrittet 2002 631.9 780.88 2359
Birkebeinerrittet 2001 495.5 729.82 1545
Birkebeinerrittet 2000 434.36 964.14 1702
Birkebeinerrittet 1999 529.78 1854.23 2768
[Vis]