Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Tom Larsen50000098
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
BMC-rittet 2018 111.89 125.66 265
Grenserittet 2018 204.93 135.1 322
Birkebeinerrittet 2017 327.25 98 164
Kongerittet 2017 229.54 98 160
BMC-rittet 2017 135.29 98 159
Terrengsykkelrittet 2017 159.08 98 151
Enebakk Rundt 2017 403.47 98 152
NC Rundbane 2016 106.98 79.27 82
Birkebeinerrittet 2016 283.57 79.27 103
Ultrabirken 2016 141.58 79.27 101
Den Store Styrkeprøven 2016 772.27 79.27 96
Nibberittet 2016 342.29 79.27 97
Tyrifjorden Rundt 2016 386.52 79.27 97
Terrengsykkelrittet 2016 132.58 79.27 98
Enebakk Rundt 2016 421.79 79.27 94
Birkebeinerrittet 2015 309.9 74.65 76
Kongerittet 2015 105.62 74.65 75
HelteRittet 2015 95.53 74.65 74
Grenserittet 2015 118.45 74.65 74
Skjebergrittet 2015 173.94 74.65 73
Den Store Styrkeprøven 2015 392.24 74.65 71
Nibberittet 2015 226.45 74.65 69
Terrengsykkelrittet 2015 107.19 74.65 63
United Bakeries Cup 2015 99.84 74.65 58
Montebellorittet 2015 82.02 74.65 54
Ceresrittet 2015 303.06 75.51 46
Helgøyatråkket 2015 130.07 75.51 45
Skullerudrittet 2014 56.24 75.51 53
Birkebeinerrittet 2014 177.69 82.87 65
Kongerittet 2014 86.31 82.87 65
HelteRittet 2014 112.26 85.37 69
Skagerrakrittet 2014 112.93 85.37 69
Bukkerittet 2014 128.67 85.37 68
Den Store Styrkeprøven 2014 550.37 85.37 63
ØstmarkRittet 2014 93.06 85.37 63
Raumerrittet 2014 78.74 86.96 63
Terrengsykkelrittet 2014 125.3 92.74 72
Montebellorittet 2014 117.75 92.74 59
Skarverittet 2013 75.63 92.74 56
Skullerudrittet 2013 109.66 99.55 72
Birkebeinerrittet 2013 136.61 104.94 81
Kongerittet 2013 101.02 105.99 80
HelteRittet 2013 175.57 114.83 100
Farrisrunden 2013 235.96 114.83 93
Raumerrittet 2013 80.62 114.83 90
Montebellorittet 2013 98.81 129.96 121
Terrengsykkelrittet 2013 141.88 141.84 152
Birkebeinerrittet 2012 492.84 145.46 149
HelteRittet 2012 166.76 145.46 143
Å i heiane 2012 145.23 145.46 144
Bukkerittet 2012 238.19 149.83 152
Raumerrittet 2012 107.63 149.83 140
Vestmarkrittet 2012 156.24 163.53 173
Terrengsykkelrittet 2012 160 174.09 198
Montebellorittet 2012 1388.87 191.37 256
United Bakeries Cup 2012 270.94 191.37 254
MegaMila 2012 699.53 191.37 254
United Bakeries Cup 2012 209.03 191.37 247
Enebakk Rundt 2012 788.16 199.94 275
Birkebeinerrittet 2011 167.09 158.74 131
Drammensrittet 2011 251.88 160.79 129
BMC-rittet 2011 158.21 160.79 127
Farrisrunden 2011 657.29 168.26 123
Raumerrittet 2011 176.1 168.26 125
Terrengsykkelrittet 2011 246.41 181.81 143
Enebakk Rundt 2011 541.17 181.81 130
Birkebeinerrittet 2010 670.91 175.53 108
BMC-rittet 2010 258.7 175.53 105
Birkebeinerrittet 2009 158.78 95.48 21
Drammensrittet 2009 133.52 95.48 19
BMC-rittet 2009 195.56 95.48 18
Farrisrunden 2009 177.33 95.48 16
Raumerrittet 2009 243.85 95.48 16
MegaMila 2009 265.82 95.48 14
Birkebeinerrittet 2008 371.6 85.55 12
Grenserittet 2008 285.32 85.55 11
NM Landevei 2008 212.44 85.55 11
Oslo Sykkelfestival 2007 222.02 81.82 8
Birkebeinerrittet 2007 77.1 81.82 8
Drammensrittet 2007 79.32 87.42 8
BMC-rittet 2007 123.52 92.59 9
Bukkerittet 2007 105.1 92.59 9
NM Landevei 2007 237.44 93.1 8
NM Landevei 2007 245.92 93.1 8
Raumerrittet 2007 92.37 93.1 8
Oslo Sykkelfestival 2006 189.1 96.82 8
Birkebeinerrittet 2006 73.86 96.82 8
BMC-rittet 2006 135.29 106.62 8
Drammensrittet 2006 111 106.62 8
Skarverittet 2006 107.63 109.92 5
Bukkerittet 2006 152.54 114.1 7
Farrisrunden 2006 105.19 114.1 6
Ringerike Grand Prix 2006 173.37 125.74 11
Ringerike Grand Prix 2006 171.63 125.74 11
Ringerike Grand Prix 2006 183.97 125.74 11
Ringerike Grand Prix 2006 267.14 125.74 10
Ringerike Grand Prix 2006 202.16 125.74 10
Vestmarkrittet 2006 128.56 125.74 12
Vestmarkrittet 2005 127.51 124.46 11
Birkebeinerrittet 2005 167.75 132.51 12
Drammensrittet 2005 86.43 136.9 12
Grenserittet 2005 163.38 158.02 15
Skarverittet 2005 189.72 167.41 18
Farrisrunden 2005 122.83 184.37 20
Enebakk Rundt 2005 465.1 220.57 39
Birkebeinerrittet 2004 192.04 206.08 37
Øyern Rundt 2004 303.8 228.43 49
Raumerrittet 2004 274.55 277.66 72
Birkebeinerrittet 2003 122.14 325.04 128
Grenserittet 2003 549.96 488.49 468
Raumerrittet 2003 210.3 476.54 385
Birkebeinerrittet 2002 231.37 391.02 208
Birkebeinerrittet 2001 511.42 293.66 68
Birkebeinerrittet 2000 39.25 75.9 1
Birkebeinerrittet 1999 36.65 128.28 2
[Vis]