Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Kjetil Enger Olsen500000561.12
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Vestfold Rundt 2018 423.89 561.12 4741
Birkebeinerrittet 2017 421.11 523.24 5014
Grenserittet 2017 277.25 625.37 6692
Birkebeinerrittet 2015 348.12 334.57 2079
Birkebeinerrittet 2014 348.33 295.94 1583
Grenserittet 2014 448.18 295.94 1513
Skiptvet-Rittet 2014 379.31 295.94 1450
Birkebeinerrittet 2013 320.06 258.06 907
Grenserittet 2013 330.9 258.06 853
Landegrensen 2013 404.98 258.06 779
Enebakk Rundt 2013 492.08 258.06 760
Smaalenene Rundt 2013 325.42 258.06 760
Stjernetråkken 2013 398.51 258.06 739
Birkebeinerrittet 2012 240.39 258.06 721
Grenserittet 2012 262.92 271.79 771
Den Store Styrkeprøven 2012 545.99 294.86 903
Skiptvet-Rittet 2012 378.3 294.86 897
Vestfold Rundt 2012 441 296.76 847
Landegrensen 2012 453.14 296.76 849
Enebakk Rundt 2012 560.77 296.76 800
Stjernetråkken 2012 446.78 296.76 777
Birkebeinerrittet 2011 220.21 275.2 613
Kråketråkken 2011 462.48 296.73 700
Grenserittet 2011 303.24 296.73 664
Sølvstufossrittet 2011 387.77 313.64 751
Den Store Styrkeprøven 2011 696.46 313.92 724
Skiptvet-Rittet 2011 263.56 313.92 719
Ceresrittet 2011 450.06 343.36 844
Birkebeinerrittet 2010 309 343.36 790
Kråketråkken 2010 509.29 369.03 923
Sølvstufossrittet 2010 410.74 369.03 814
Den Store Styrkeprøven 2010 565.4 382.6 878
Nordmarka Rundt 2010 526.8 382.6 767
Ormtjern Rittet 2010 478.62 382.6 752
Stjernetråkken 2010 437.34 384.25 726
Birkebeinerrittet 2009 279.98 402.46 825
Kråketråkken 2009 486.87 452.67 1128
Grenserittet 2009 327.89 465.15 1197
Den Store Styrkeprøven 2009 565.78 512.73 1635
Ormtjern Rittet 2009 389.19 523.9 1664
Stjernetråkken 2009 531.04 724.86 5154
Birkebeinerrittet 2008 528.38 777.07 6062
Grenserittet 2008 549.24 931.29 7557
Grenserittet 2007 621.67 1313.35 11285
Birkebeinerrittet 2006 691.68 2420.88 20148
[Vis]