Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Eivind Ekeli500000398.81
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Randsfjorden Rundt 2018 405.46 398.81 2674
Tyrifjorden Rundt 2017 369.85 416.64 3217
Enebakk Rundt 2017 395.26 497.44 4277
Den Store Styrkeprøven 2016 773.89 292.12 1755
Tyrifjorden Rundt 2016 379.74 292.12 1731
Enebakk Rundt 2016 443.74 304.92 1763
Randsfjorden Rundt 2015 494.59 226.82 858
Follorittet 2014 206.13 201.17 705
Hurdalssjøen Rundt 2014 395.46 205.04 663
Ceresrittet 2014 239.03 205.04 550
Østfold 3 dagers 2014 240.22 205.04 545
Roserittet 2013 240.69 169.65 311
Østfold 3 dagers 2013 253.13 169.65 307
Østfold 3 dagers 2013 208.01 169.65 305
Kalas Rekord Mil 2013 254.53 169.65 291
Eidsvollrittet 2013 332.41 169.65 250
2-mila 2012 195.41 169.65 222
KM Oslo sykkelkrets Tempo 2012 237.45 170.6 225
Kråketråkken 2012 416.03 170.6 215
Kalas Rekord Mil 2012 225.49 170.6 214
Ranking Ritt Landevei 2012 281.44 170.6 205
Norges Cup Landevei 2012 274.61 170.6 204
Eidsvollrittet 2012 250.74 170.6 197
Eidsvollrittet 2012 211.57 170.6 194
Eidsvollrittet 2012 184.71 170.6 190
Re tempon 2012 293.58 175.94 205
Nordmarka Rundt 2012 436.02 175.94 205
MegaMila 2012 229.09 175.94 200
Enebakk Rundt 2012 502.68 175.94 189
Norges Cup Landevei 2011 172.7 175.94 181
Roserittet 2011 153.86 184.01 204
Roserittet 2011 281.9 199.11 259
Roserittet 2011 337.61 199.11 256
Groruddalen Sykkelfestival 2011 236.89 199.11 255
Kalas Rekord Mil 2011 241.53 199.11 231
Hommelvikrittet 2011 211.38 199.11 231
NM Landevei 2011 229.33 204.31 221
NM Landevei 2011 213.08 206.48 228
Tempo Gigante 2011 200.2 213.38 239
Østfold 3 dagers 2011 141.55 223.06 261
Østfold 3 dagers 2011 237.4 247.72 345
Eidsvollrittet 2011 269.75 253.75 369
Nesmila 2011 247.57 253.75 366
Jæren Sykkelfestival 2011 303.35 257.94 372
Kalas Rekord Mil 2010 297.3 257.94 297
Tønsberg 4 dagers 2010 248.58 257.94 296
Tønsberg 4 dagers 2010 267.55 263.6 308
Tønsberg 4 dagers 2010 444.63 265.86 314
NM Landevei 2010 285.78 265.86 301
NM Landevei 2010 286.45 265.86 298
Norsk Syklefestival 2010 308.3 265.86 289
Norsk Syklefestival 2010 276.9 265.86 283
Norsk Syklefestival 2010 278.85 266.41 284
Fagernes-Lærdal 2010 279.63 268.13 284
Ringerike Grand Prix 2010 351.12 272.39 302
Ringerike Grand Prix 2010 343.81 272.39 299
Re tempon 2010 268.49 272.39 296
Eidsvollrittet 2010 312.36 281.16 322
Eidsvollrittet 2010 264.87 281.21 322
Nesmila 2010 300.91 292.91 336
Ulstein Nordea rittet 2010 435.92 302.43 351
Orklatempo'n 2010 348.49 302.43 352
Kalas Rekord Mil 2009 368.5 296.22 343
Oslo Sykkelfestival 2009 323.38 296.22 333
NM Landevei 2009 400.05 304.57 325
NM Landevei 2009 287.49 304.57 318
Mjøsa Rundt 2009 563.27 320.4 354
Vestfold Rundt 2009 493.82 320.4 338
Nesmila 2009 312.6 320.4 339
MegaMila 2009 240.19 338.63 401
Dølemo Tempo 2008 403.76 371.64 537
NM Landevei 2008 365.15 372.45 509
MegaMila 2008 366.65 394.71 515
Kalas Rekord Mil 2007 317.42 431.79 659
NM Landevei 2007 476.46 480.96 900
Nesmila 2007 405.2 626.71 2446
MegaMila 2007 407.84 761.56 3964
NM Landevei 2006 552.02 1115.29 6860
Enebakk Rundt 2005 563.27 1971.44 12666
[Vis]