Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Eystein Leren213421914.05
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Telemark Tours 2016 546.87 911.84 13512
HelteRittet 2015 556.91 558.66 5172
HelteRittet 2014 719.89 501.27 4548
Bilfinger' 10ern 2013 548.29 500.53 4034
Telemark Tours 2013 412.52 500.53 3761
Vestfold Rundt 2013 555.71 527.02 4298
Bilfinger' 10ern 2012 499.87 453.8 2765
HelteRittet 2012 517.37 460.15 2775
Telemark Tours 2012 531.6 464.93 2626
Vestfold Rundt 2012 596.35 467.61 2645
Norsjø Rundt 2012 544.98 467.61 2525
Bilfinger' 10ern 2011 541.3 442.43 1983
Telemark Tours 2011 571.34 448.43 1861
Vestfold Rundt 2011 640.54 448.56 1829
Gjerstad Rundt 2010 503.04 421.68 1313
Telemark Tours 2010 399.6 435.46 1220
Vestfold Rundt 2010 571.96 473.98 1563
Sandefjord Tour 2010 349.13 483.78 1635
Farrisrunden 2009 592.18 511.37 1593
Telemark Tours 2009 419.06 538.63 1930
Farrisrunden 2008 728.47 739.08 4637
Telemark Tours 2008 437.55 772.82 5017
Vestfold Rundt 2008 621 1108.08 9307
Sandefjord Tour 2007 487.08 668.58 2960
Vestfold Rundt 2005 498.13 470.31 570
Baglerrunden 2005 351.95 602.36 1421
Vestfold Rundt 2004 488.72 750.73 2185
Øyern Rundt 2003 462.92 1012.73 4424
Sandefjord Tour 2003 549.81 1924.33 10160
[Vis]