Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Håvard Myklebust
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Tour de Hallingdal 2013 296.49 333.09 1476
Tour de Hallingdal 2013 365.58 346.91 1638
Tour de Hallingdal 2013 450.83 346.98 1634
Tour de Hallingdal 2013 404.59 346.98 1632
Tour de Hallingdal 2013 328.8 346.98 1629
Tour de Hallingdal 2013 345.82 354.72 1710
Tour de Hallingdal 2013 351.94 359.49 1765
Tour de Hallingdal 2012 367.47 371.1 1602
Tour de Hallingdal 2012 410.02 380.16 1681
Tour de Hallingdal 2012 429.72 384.1 1724
Tour de Hallingdal 2012 365.94 387.06 1746
Tour de Hallingdal 2012 412.77 405.62 1975
Tour de Hallingdal 2012 369.68 452.46 2560
Tour de Hallingdal 2012 342.41 615.1 5790
Valsøya Rundt 2012 444.52 775.1 10713
Ørstarittet 2011 646.95 1105.68 17685
Tour de Hallingdal 2010 458.73 1605.56 24301
Hallingrittet 2005 422.65 626.81 1616
Enebakk Rundt 2004 478.08 753 2166
Øyern Rundt 2003 420.99 727.36 1836
Den Store Styrkeprøven 2003 606.93 1033.72 4414
Birkebeinerrittet 2001 426.79 902.01 2760
Birkebeinerrittet 2000 475.22 1663.27 5373
[Vis]