Arne Steffenrem
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | M | Nessegutten | AS477 | 4726 | 540.59 |
Resultater vi har registrert på Arne
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Tomtvatnet TdT Turritt | 09-06-2018 | 6 | 01:33:09,2 | 419.67 | M40-44 | Skogn IL Sykkel | |
| Olsokrittet Turritt | 11-08-2017 | 12 | 01:38:35,0 | 354.39 | M40-49 | Nessegutten | |
| Tour de Tomtvatnet | 10-06-2017 | 3 | 01:33:22 | 468.98 | M40-44 | LEVANGER | |
| Sunnanrittet | 05-06-2017 | 15 | 01:34:42 | 420.32 | Tur M 40-49 | Nessegutten | |
| Olsokrittet 49 km | 12-07-2015 | 13 | 01:37:11 | 355.16 | M40-49 | Nessegutten | |
| Tour of Inderøy | 30-05-2015 | 6 | 01:45:33,2 | 320.74 | M 40 - 49 | Nessegutten | |
| Sunnanrittet | 06-09-2014 | 3 | 01:27:40 | 342.39 | M30-39 | Spk Nessegutten | |
| Olsokrittet 49 km | 12-07-2014 | 8 | 1:36:47 | 394.91 | Menn 30-39 | Nessegutten | |
| Tour de Tomtvatnet | 14-06-2014 | 5 | 01:32:02 | 453.45 | M35-40 | SpK NESSEGUTTEN | |
| Tour of Inderøy | 31-05-2014 | 7 | 01:51:23,0 | 519.77 | M 30-39 | Spk Nessegutten | |
| Olsokrittet | 20-07-2013 | 10 | 2:11:35 | 585.26 | Tur menn 30-39 | Nessegutten | |
| Tour de Tomtvatnet | 15-06-2013 | 11 | 01:40:30 | 600.33 | M30-40 | SpK NESSEGUTTEN | |
| Olsokrittet | 21-07-2012 | 12 | 1:54:58 | 567.55 | Menn 30-39 | Nessegutten | |
| Tour de Tomtvatnet | 16-06-2012 | 10 | 1:39:35 | 618.36 | M30 | NESSEGUTTEN SPKL | |
| Tour de Tomtvatnet | 18-06-2011 | 62 | 1:33:48 | 743.96 | M30 | Nessegutten Spkl | |
| Birkebeinerrittet | 28-08-2004 | 239 | 4.05.38 | 637.87 | M25 | Mosjøen IL | |
| Birkebeinerrittet | 23-08-2003 | 29 | 03:19:18 | 421.1 | M25 | Mosjøen IL | |
| Grenserittet | 02-08-2003 | 24 | 02:54:29 | 430.51 | M- 25-29 | NLHI | |
| Montebellorittet | 15-06-2003 | 8 | 1:51.13 | 347.04 | Menn Tur 20-29 år | NLHI | |
| Raumerrittet | 31-05-2003 | 23 | 3:23:01,000 | 442.69 | Menn 20-29 år | NLHI | |
| Birkebeinerrittet | 24-08-2002 | 108 | 3.30.38 | 486.26 | M25 | Mosjøen IL |

