Martin Walberg Bakke
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | M | Tryvann Cykleklubb | MB194 | NOR | 500000 | 517.69 |
Resultater vi har registrert på Martin Walberg
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øyern Rundt | 13-08-2017 | 26 | 03:40:48 | 637.03 | M35-39 | Tryvann Cykleklubb | |
| Grenserittet | 05-08-2017 | DNF | DNF | M35-39 | Tryvann Cykleklubb | ||
| Tyrifjorden Rundt Turrittet 145 km | 04-06-2017 | 18 | 04:07:19 | 511.39 | M35-39 | Tryvann Cykleklubb | |
| Nordmarka Rundt Turrittet 148 km | 21-05-2017 | 13 | 04:04:10 | 420.08 | M35-39 | Tryvann Cykleklubb | |
| Sagene Klatrekonge | 08-09-2015 | 73 | 00:48:00,2 | 548.38 | Mann | Tryvann Cykleklubb | |
| Birkebeinerrittet | 29-08-2015 | 258 | 03:27:53 | 599.82 | M35-40 | Aker Solutions | |
| Kongerittet | 15-08-2015 | 86 | 02:26:04 | 644.44 | M 30-39 | TRYVANN CK | |
| Øyern Rundt | 09-08-2015 | 17 | 03:26:08,62 | 508.77 | M35-39 | Tryvann Cykleklubb | |
| Grenserittet | 01-08-2015 | 141 | 03:10:33 | 643.59 | M35-39 | Tryvann Cykleklubb | |
| Marker Sparebankrittet 45 km | 25-05-2015 | 27 | 01:32:14,00 | 665.06 | M30-39 | Tryvann CK | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2015 | 273 | 02:31:36 | 756.4 | M30-39 | Tryvann Cykleklubb | |
| Birkebeinerrittet | 30-08-2014 | 312 | 03:29:40 | 680.14 | M30-35 | Aker Solutions | |
| Grenserittet | 02-08-2014 | 130 | 03:12:53 | 679 | M30-34 | Aker Solutions | |
| Aremark rittet | 29-05-2014 | 115 | 01:37:30,00 | 944.78 | M 30-39 | aker solutions | |
| Grenserittet | 03-08-2013 | 215 | 3:30:58 | 800.68 | M30-34 | Aker Solutions | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2012 | 321 | 02:19:17 | 726.9 | Menn 30-39 år | ||
| Birkebeinerrittet | 27-08-2011 | 426 | 03:48:43 | 711.54 | M30-34 | Aker Solutions | |
| Grenserittet | 06-08-2011 | 162 | 03:20:29 | 705.86 | M30-34 | Aker Solutions | |
| Birkebeinerrittet | 28-08-2010 | 572 | 04:19:06 | 753.17 | M30-34 | Team NESP | |
| Birkebeinerrittet | 29-08-2009 | 409 | 04:39:47 | 807.72 | M25-29 | Team NESP |

