Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Stian Boasson Hagen
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Nordsjørittet 2010 254.61 134.16 43
Raumerrittet 2010 182.58 134.16 43
Garborgriket Rundt 2010 172.29 134.16 42
Landsbyrittet 2010 112.85 134.16 41
NC Rundbane 2010 145.59 142.94 50
BROScup 2010 142.7 149.56 53
BROScup 2010 205.27 159.01 64
Birkebeinerrittet 2009 144.74 159.01 64
Garborgriket Rundt 2009 357.27 168.58 61
Birkebeinerrittet 2008 178.69 168.58 62
Bukkerittet 2008 156.77 182.18 66
Nordsjørittet 2008 246.68 221.46 99
Raumerrittet 2008 353.18 279.7 193
Garborgriket Rundt 2008 124.9 253.72 127
Terrengsykkelrittet 2008 189.95 382.53 477
Raumerrittet 2007 192.58 262.71 120
Birkebeinerrittet 2005 303.62 184.8 29
Farrisrunden 2005 123.54 184.8 22
Garborgriket Rundt 2005 188.59 218.3 35
Birkebeinerrittet 2004 199.38 185.89 23
Montebellorittet 2004 222.16 197 29
Raumerrittet 2004 190.35 210.77 33
Birkebeinerrittet 2003 291.04 209.23 34
Raumerrittet 2003 440.05 239.04 31
Birkebeinerrittet 2002 254.94 186.55 21
Montebellorittet 2002 141.3 220.29 32
Raumerrittet 2002 176.24 268.25 53
Birkebeinerrittet 2001 182.65 308.67 81
Birkebeinerrittet 2000 177.61 434.69 122
Birkebeinerrittet 1999 257.08 899.78 219
[Vis]