Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Torstein Bomann-Larsen500000357.35
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Mjøsa Rundt 2018 427.49 357.35 2241
Askerrunden 2018 329.91 357.35 2179
Sørmarka Masters 2017 328.35 375.08 2773
Den Store Styrkeprøven 2017 428.84 393.29 2935
Tyrifjorden Rundt 2017 380.81 393.29 2912
Enebakk Rundt 2017 419.42 401.58 2958
Tyrifjorden Rundt 2016 416.86 354.95 2449
Re tempon 2016 330.8 354.95 2436
Askerrunden 2016 422.26 372.5 2540
Tyrifjorden Rundt 2015 418.58 372.5 2227
Enebakk Rundt 2015 460.64 380.92 1942
Follorittet 2014 310.71 382.13 2632
Pizzorne Challenge 2014 466.7 416.62 3094
Den Store Styrkeprøven 2014 548.26 424.24 3097
Tyrifjorden Rundt 2014 416.01 424.24 3071
Askerrunden 2014 368.53 445.33 3340
Vestfold Rundt 2014 348.69 476.38 3825
Enebakk Rundt 2014 483.17 519.28 4501
Pizzorne Challenge 2013 523.77 514.85 4214
Den Store Styrkeprøven 2013 521.46 524.57 4284
Enebakk Rundt 2013 504.8 534.78 4355
Den Store Styrkeprøven 2012 563.22 526.01 3767
Enebakk Rundt 2012 572.36 527.87 3530
Kråketråkken 2011 460.99 530.46 3303
Pizzorne Challenge 2011 572.53 563.14 3381
Enebakk Rundt 2011 624.37 729.03 7756
Vestfold Rundt 2010 561.43 809.39 8270
Sandefjord Tour 2010 472.03 1057.36 12666
Enebakk Rundt 2010 585.33 2048.66 28166
Birkebeinerrittet 2006 429.13 406.36 460
Drammensrittet 2006 466.78 415.37 462
Farrisrunden 2005 385.36 387.84 269
Baglerrunden 2005 351.95 405.6 312
Birkebeinerrittet 2004 398.56 406.92 321
Den Store Styrkeprøven 2004 524.1 432.03 329
Vestfold Rundt 2004 474.19 531.72 755
Birkebeinerrittet 2003 400.24 526.38 778
Enebakk Rundt 2003 403.08 609.69 907
Birkebeinerrittet 2002 358.55 563.92 793
Birkebeinerrittet 2001 457.76 561.15 651
Birkebeinerrittet 2000 311.54 664.54 481
Birkebeinerrittet 1999 353 1235.5 760
[Vis]