Connect eller Connect with STRAVA

Olav Log

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Rangert som Poeng
1967 M Centrica OL034 NOR 45069 4880.01

Resultater vi har registrert på Olav

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Nordsjørittet 91 km 11-06-2016 641 04:24:55 1394.29 M45-49 Centrica Aktiv
Nordsjørittet 91 km 13-06-2015 724 04:30:49 1271.66 M45-49 Centrica Aktiv
Nordsjørittet 91 km 14-06-2014 51 02:56:42 436.07 M45-49 Centrica Aktiv
Bergen-Voss 31-05-2014 225 04:57:25 770.45 M40-49 -
Haugesund - Sauda 24-05-2014 20 03:04:12 649.64 M45-49 Centrica
Garborgriket Rundt 82 km 18-05-2014 85 02:59:34 743.64 Menn 45-49 Centrica
Landsbyrittet 51,5 km 10-05-2014 9 01:45:00,9 547.53 M45-49 Centrica
Mairittet 72 km 01-05-2014 17 01:42:41 628.86 M 45-49 Centrica
PreTour Dalane 24-04-2014 1 01:18:52,0 570.41 M 45-49 Centrica
Nordsjørittet 08-06-2013 90 03:22:45 636.86 Menn 45-49 år Centrica Aktiv
Garborgriket Rundt 82 km 20-05-2013 44 02:45:58 642.29 M45-49 -
Landsbyrittet 51,5 km 04-05-2013 36 02:06:31,6 850.22 M45-49 Centrica
PreTour Dalane 18-04-2013 3 01:38:24,0 858.18 M 45-49 Centrica
Nordsjørittet 91 km 09-06-2012 236 3:15:48 872.67 Menn 45-49 år Centrica energi
Hårfagrerittet 02-06-2012 19 2:04:39 715.42 Menn 45-49 år -
Garborgriket Rundt 82 km 19-05-2012 56 2:50:28 682.48 Menn 45-49 år
Landsbyrittet 05-05-2012 23 02:03:44,3 785.31 M45-49 Centrica
Mairittet 01-05-2012 52 01:52:32 686.38 M 45-49 Centrica
PreTour Dalane 12-04-2012 3 01:31:25,1 878.04 M 45-49 Centrica Energi
StaRaSoSaRittet 04-09-2011 44 02:53:31 1164.59 Menn 40-44 Centrica Aktiv
Birkebeinerrittet 27-08-2011 996 03:52:44 732.36 M40-44 Centrica
Nordsjørittet 11-06-2011 93 3:22:13 818.96 Menn 40-44 år Centrica Energi
Hårfagrerittet 02-06-2011 23 2:18:37 837.78 Menn 40-44 år Centrica energi
Garborgriket Rundt 21-05-2011 97 2:58:56 806.58 Menn 40-44 år Centrica
Nordsjørittet 12-06-2010 37 03:41:44 590.22 Menn 40-45 år Conocophillips BIL
Garborgriket Rundt 22-05-2010 418 02:54:34 775.58 M 40-44 ConocoPhillips
Mairittet 01-05-2010 100 02:10:56 793.87 M 40-44 ConocoPhillips BIL
Nordsjørittet 13-06-2009 58 03:31:11 725.63 Menn 40-45 år Conocophillips
Garborgriket Rundt 16-05-2009 444 02:19:20 852.51 M 40 ConocoPhillips BIL
Nordsjørittet 14-06-2008 72 2:55:53 701.47 Menn 40-45 år ConocoPhillips BIL
Garborgriket Rundt 24-05-2008 234 02:08:56 774.45 M 40 ConocoPhillips BIL
Birkebeinerrittet 25-08-2007 764 03:57:55 668.14 M40-44 ConocoPhillips Bikeclub
Nordsjørittet 09-06-2007 201 02:59:52 686.17 M 40-44 ConocoPhillips BIL
Garborgriket Rundt 20-05-2007 218 02:19:20 802.03 M 40 Sola
Nordsjørittet 10-06-2006 139 03:07:26 608.18 M 35-39 ConocoPhillips BIL
Garborgriket Rundt 2006 160 02:20:56 777.89 M 30 COP
Nordsjørittet 11-06-2005 253 03:32:43 731.02 M BTT ConocoPhillips BIL
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 07-08-2004 210 05:31:37 722.76 M 30 Sola
Den Store Styrkeprøven Trondheim 26-06-2004 106 19:18:16 649.65 Menn 35-39 år CONOCOPHILLIPS BIL
Nordsjørittet 12-06-2004 121 03:18:35 573.95 M 30 Conocophillips BIL
Nordsjørittet 14-06-2003 138 03:05:45 586.76 M 30 Conocophillips BIL
Nordsjørittet 17-06-2000 93 03:01:10 511.07 M BTT Phillips Petroleum