Thomas Rognø Trosten
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | M | NTNUI | TT010 | Trosten Thomas Rognø |
Resultater vi har registrert på Thomas Rognø
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoriatempoen | 16-09-2012 | 5 | 00:26:00 | 470.24 | M/ SENIOR | NTNUI | |
| Ultrabirken | 24-08-2012 | 13 | 08:00:49 | 501.53 | M19-29 | NTNUI | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo | 23-06-2012 | 36 | 05:15:22 | 673.71 | M20-24 | NTNUI | |
| Byneset-Klæbu Rundt | 06-05-2012 | - | 2:20:25 | 459.67 | M20-24 | NTNUI | |
| Ultrabirken | 26-08-2011 | 10 | 07:45:06 | 507.31 | M19-30 | NTNUI | |
| Ånøymila | 30-04-2011 | 11 | 0:15:03,0 | 480.77 | Aktiv menn Elite | NTNUI | |
| Ultrabirken | 27-08-2010 | 22 | 07:43:10 | 483.98 | M19 | NTNUI Sykkel | |
| Bukkerittet | 03-07-2010 | 8 | 3:42:58 | 524.04 | Menn 20-29 år | Ntnui | |
| Birkebeinerrittet | 29-08-2009 | 45 | 03:42:37 | 516.84 | M20-24 | Ceres | |
| Grenserittet | 01-08-2009 | 16 | 02:47:54 | 409.44 | Menn 20-24 år | Ceres | |
| Bukkerittet | 04-07-2009 | 26 | 3:36:54 | 536.21 | Menn 20-29 år | Spkl Ceres | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer | 20-06-2009 | 14 | 05:11:38 | 655.84 | Menn 20-24 år | SK Ceres | |
| Vestfold Rundt Klubblag | 31-05-2009 | 3 | 4:15:51 | 398.19 | M20-29 (Klubblag) | Spkl Ceres | |
| Ceresrittet Tur | 10-05-2009 | 11 | 02:32:20 | 605.29 | Menn Tur 17- | Spkl. Ceres | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2009 | 17 | 1:57:46 | 548.71 | Menn 20-29 år | Ceres | |
| Birkebeinerrittet | 30-08-2008 | 50 | 03:31:41 | 641.97 | M18-19 | Rælingen | |
| Vestmarkrittet | 28-06-2008 | 19 | 2:32:00 | 872.27 | M17-19 | NOTEAM | |
| Birkebeinerrittet | 25-08-2007 | 122 | 03:58:54 | 672.68 | M16 | ||
| Raumerrittet | 09-06-2007 | 26 | 03:30:39 | 569.78 | M16-19 | Fjerdingby | |
| Birkebeinerrittet | 26-08-2006 | 148 | 03:48:54 | 657.9 | M16 | LRK | |
| Birkebeinerrittet | 20-08-2005 | 123 | 03:44:18 | 614.65 | M16 | LRK |

