Connect eller Connect with STRAVA

Jens Aas

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Rangert som Poeng
1975 M Holmenkollen CK JA048 NOR 500000 296.47

Resultater vi har registrert på Jens

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 17-06-2017 60 04:20:47 427.24 M 40-44 Holmenkollen CK
Tyrifjorden Rundt Lag/klubb, 145 km 04-06-2017 7 03:37:48 343.79 M40-44 Holmenkollen CK
Enebakk Rundt 83 KM 01-05-2017 131 02:01:34 418.03 M40-49 Holmenkollen CK
Follorittet 100,5 km 21-08-2016 11 02:41:20 214.82 M masters 40-44 Holmenkollen CK
Tyrifjorden Rundt Lag/klubb, 145 km 05-06-2016 29 03:42:35,1 416.86 M40-44 Holmenkollen CK
Nordmarka Rundt Turrittet 148 km 22-05-2016 9 04:08:24,9 412.64 M40-44 Holmenkollen CK
Askerrunden 05-05-2016 54 01:46:38,05 408.66 Master M40-44 Holmenkollen CK
Enebakk Rundt 80 KM 01-05-2016 96 02:08:37 483.62 M40-49 Holmenkollen Cykleklubb
Follorittet 5 runder 16-08-2015 8 02:40:47,13 292.46 M40-44 Holmenkollen CK
Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 20-06-2015 57 04:44:48 468.92 M40-44 Holmenkollen Cykleklubb
Tyrifjorden Rundt Lag/klubb, 145 km 07-06-2015 28 03:44:07,6 418.58 M40-44 Holmenkollen CK
Hurdalssjøen Rundt Lang 31-05-2015 12 01:40:41,01 325.04 M40-44 Holmenkollen CK
Askerrunden 14-05-2015 27 01:27:37,3 306.25 Master M40-44 Holmenkollen CK
Follorittet 100 km 17-08-2014 14 02:44:17,20 273.23 Master M 30-39 Holmenkollen CK
Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 28-06-2014 58 04:14:34 570.39 M35-39 Holmenkollen Cykleklubb
Tyrifjorden Rundt 145 km lag 15-06-2014 24 3:37:09,2 416.01 M30-39 Holmenkollen CK
Raumerrittet 79 km 07-06-2014 12 02:50:46 349.87 Menn 35-39 Holmenkollen Cykleklubb
Askerrunden 29-05-2014 33 1:41:26,01 364.68 Master M30-39 Holmenkollen CK
Birkebeinerrittet 28-08-2010 249 03:39:00 557.14 M35-39 Oslo Sportslager
Drammensrittet 14-08-2010 18 2:57:59,3 446.89 Menn 35-39 år Team Oslo Sportslager / WR
Birkebeinerrittet 25-08-2007 54 03:21:56 397.34 M30-34 WR/Team Oslo Sportslager
Drammensrittet 11-08-2007 16 03:18:52 512.11 M30-34 WR/Team Oslo Sportslager
Drammensrittet 05-08-2006 7 02:34:45 352.11 M30-34 Team Oslo Sportslager
Farrisrunden 17-06-2006 4 02:24:19 274.91 Herrer 30-34 år (70 km) Team Oslo Sportslager/Wikborg
Raumerrittet 10-06-2006 10 2:57:37 332.6 M30-34 Team Oslo Sportslager/Wikborg
Holmenkollrittet 42 km 03-09-2005 7 1:23:30 289.24 Menn 30-39 år BOC/Team Oslo Sportslager
Farrisrunden 18-06-2005 13 02:46:34 427.31 Herrer 30-34 år BOC/Team Oslo Sportslager
Raumerrittet 11-06-2005 6 2:51:52 279.28 M30-34 Boc/team Oslo Sportslager
Nordmarka Rundt 22-05-2005 39 4:36:40 522.91 M30-39 BOC / Oslo Sportslager
Birkebeinerrittet 28-08-2004 16 3.18.36 319.53 M25 Oslo Sportslager BIL
Holmenkollrittet 21-08-2004 4 1:27:32 289.17 Menn 25-29 år Boc
Grenserittet 07-08-2004 62 03:14:29 613.4 Menn 25-29 år Etter
Farrisrunden 20-06-2004 35 02:42:32 352.98 Norgescup Senior Menn Boc
Raumerrittet 12-06-2004 4 2:49:19 298.19 Menn 20-29 år Oslo
Enebakk Rundt 01-05-2004 14 01:55:32 427.33 M25-29 BOC
Holmenkollrittet 12-09-2003 7 1:22:57 263.42 M25-29 Boc
Birkebeinerrittet 23-08-2003 3 03:08:21 309.69 M25 Bærum OCK
Øyern Rundt 17-08-2003 15 3:59:19 608.54 M25-29 BOC
Grenserittet 02-08-2003 5 02:38:37 263.07 M- 25-29 Brum ock
Raumerrittet 31-05-2003 1 2:58:07,000 195.58 Menn 20-29 år BOC
Enebakk Rundt 01-05-2003 6 02:04:57 403.08 M25-29 BOC
Holmenkollrittet 14-09-2002 2 1:23:57 281.69 M-25-29
Birkebeinerrittet 24-08-2002 5 3.03.51 269.48 M25 Bærum OCK
Montebellorittet 23-06-2002 1 1:48.35 290.12 Menn Tur 20-29 år Bærum og omegn CK
Raumerrittet 01-06-2002 1 3:06:19 295.35 Sport/tur Menn 16-29
Birkebeinerrittet 25-08-2001 1 2.57.50 163.12 M25 BOC
Birkebeinerrittet 26-08-2000 9 3.03.09 206.67 M25 Bærum & Omegn CK
Montebellorittet 25-06-2000 2 1:49.36 288.47 Menn Tur 20-29 år BOC
Birkebeinerrittet 28-08-1999 9 3.05.20 249.44 M 20