Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Tor Brennås10921970.93
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Trans Østerdalen 2018 837.86 970.93 10456
Tour de Tomtvatnet 2018 1130.3 1029.41 11125
Smøla Rundt 2017 1151.15 1006.36 13445
Trans Østerdalen 2017 1042.86 1006.36 13450
Tour de Tomtvatnet 2017 1757.91 1014.29 13538
Sykkelener'n 2016 1169.02 974.74 14652
Trans Østerdalen 2016 955.5 974.74 14712
Trans Østerdalen 2016 1528.88 986.92 14894
Trans Østerdalen 2016 1338.82 986.92 14864
Tour de Tomtvatnet 2016 1016.41 986.92 14840
Tour of Inderøy 2016 1002 992.9 15008
Birkebeinerrittet 2015 1015.03 984.32 14918
Markathriller'n 2015 1306.7 996.65 14326
Pilegrimsrittet 2015 1082.49 996.65 14101
Tour de Tomtvatnet 2015 1269.85 996.65 12925
Birkebeinerrittet 2014 922.19 996.65 18925
Pilegrimsrittet 2014 978.97 1032.7 19464
Sykkelener'n 2014 1046.32 1059.48 20049
Øyungen Rundt 2014 1162.47 1082.71 20482
Tour de Tomtvatnet 2014 1076.7 1087.74 20567
Birkebeinerrittet 2013 1189.44 1110.29 21296
Pilegrimsrittet 2013 959.09 1174.5 22409
Sykkelener'n 2013 1510.5 1316.98 25922
Øyungen Rundt 2013 1112.9 1649.19 34143
Tour de Tomtvatnet 2013 1102.41 1980.76 41904
Birkebeinerrittet 2012 1671.51 1056.28 19681
Pilegrimsrittet 2012 1187.6 1056.28 18706
Birkebeinerrittet 2010 1026.88 981.17 13599
Markathriller'n 2010 1097.48 981.17 12742
Pilegrimsrittet 2010 958.24 981.17 12573
Sykkelener'n 2010 1011.18 1014.6 13133
Markathriller'n 2009 1022.38 1003.16 10441
Birkebeinerrittet 2008 928.31 1297.86 13677
Markathriller'n 2008 1125.4 1532.56 15906
Sykkelener'n 2008 985.72 1939.71 20974
Birkebeinerrittet 2007 953.99 3338.97 34260
[Vis]