Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Inge Tveraaen219671981.07
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Enebakk Rundt 2016 566.02 815.15 11481
Enebakk Rundt 2014 570.08 524.78 4623
Smaalenene Rundt 2014 494.2 524.78 4650
Raumerrittet 2013 483.28 539.67 4562
Randsfjorden Rundt 2013 568.65 559.73 4977
Enebakk Rundt 2013 583.59 566 4999
Grenserittet 2012 551.09 571.63 4843
Skiptvet-Rittet 2012 550.3 583.8 4947
Raumerrittet 2012 545.04 597.2 5187
Enebakk Rundt 2012 599.96 612.51 5352
Enebakk Rundt 2011 648.08 604.28 4255
Skiptvet-Rittet 2010 611.92 554.77 2799
Raumerrittet 2010 617.31 554.77 2677
Nordmarka Rundt 2010 621.59 554.77 2590
Enebakk Rundt 2010 611.78 554.77 2412
Raumerrittet 2009 565.1 546.96 2026
Nordmarka Rundt 2009 617.28 546.96 1990
Enebakk Rundt 2009 615.32 546.96 1921
Birkebeinerrittet 2008 584.48 546.96 1979
Grenserittet 2008 540.31 546.96 1889
Raumerrittet 2008 528.81 554.02 1826
Vestfold Rundt 2008 576.32 563.52 1931
Nordmarka Rundt 2008 580.4 564.34 1931
Enebakk Rundt 2008 563.32 565.86 1922
Øyern Rundt 2007 598.81 572.96 1912
Grenserittet 2007 551.15 574.6 1906
Raumerrittet 2007 551.2 587.79 1967
Enebakk Rundt 2007 630.45 603.64 2107
Grenserittet 2006 588 776.02 3723
Raumerrittet 2006 575.63 899.88 4785
Grenserittet 2005 607.04 1224.13 7547
Raumerrittet 2005 617.09 2159.82 14404
[Vis]