Jane Helen Burås
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | K | Nitelva CK - sykkelgruppe / Team Foss | JB417 | NOR | Jane Burås |
500000 | 763.53 |
Resultater vi har registrert på Jane Helen
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrengsykkelrittet 1 lang runde (M/K sport + K junior) | 26-05-2018 | 2 | 3:14:22 | 1042.11 | K45-49 | Nitelva CK | |
| Kongsvingerrittet | 10-05-2018 | 6 | 03:06:47,0 | 772.96 | K45-49 | Team Foss | |
| Birkebeinerrittet | 26-08-2017 | 35 | 03:51:42 | 811.01 | K40-45 | Nitelva CK | |
| Kongerittet 65km Tur | 19-08-2017 | 7 | 02:49:14,7 | 910.31 | K40-49 | Nitelva CK - sykkelgruppe | |
| Sjusjørittet | 29-07-2017 | 6 | 02:23:06,4 | 955.28 | K40-44 | Nitelva CK - sykkelgruppe / Team Foss | |
| Bukkerittet 68 km | 01-07-2017 | 3 | 04:35:50,8 | 704.74 | K40-44 | Nitelva CK - sykkelgruppe | |
| Trans Østerdalen #2 | 24-06-2017 | 5 | 6:12:48 | 1174.48 | 2-mannslag damer under 110 år | Nitelva CK - sykkelgruppe / Team Foss | |
| Trans Østerdalen #1 | 23-06-2017 | 5 | 3:27:30 | 1336.8 | 2-mannslag damer under 110 år | Nitelva CK - sykkelgruppe / Team Foss | |
| Den Store Styrkeprøven Trondheim - Oslo | 17-06-2017 | 514 | 19:55:03 | 754.02 | K 40-44 | Team Foss Sport | |
| Enebakk Rundt 83 KM | 01-05-2017 | 96 | 03:07:37 | 1031.79 | K40-49 | Nitelva CK | |
| Stomperudrittet Tur 37 km | 10-09-2016 | 4 | 02:02:27,2 | 801.89 | K 40-49 | Nitelva CK - sykkelgruppe / Team Foss | |
| Birkebeinerrittet | 27-08-2016 | 64 | 04:12:50 | 923.78 | K40-45 | Nitelva CK | |
| Valdresrittet | 16-07-2016 | 8 | 02:55:40 | 961.57 | K40-44 | Nitelva CK - sykkelgruppe / Team Foss | |
| Trysilrittet | 02-07-2016 | - | 03:26:11,87 | 869.82 | K 40-49 | Nitelva C K | |
| Den Store Styrkeprøven Trondheim | 17-06-2016 | 10 | 19:51:49 | 784.02 | K40-44 | Nitelva CK | |
| Elgrittet 54 km | 29-05-2016 | 3 | 02:35:27 | 1029.91 | K40-44 | Nitelva CK - sykkelgruppe | |
| Randsfjorden Rundt | 28-05-2016 | 12 | 05:00:10 | 862.22 | K40-45 | Nitelva CK - sykkelgruppe / Klubblag Team Foss Sport 4 | |
| Kongsvingerrittet | 05-05-2016 | 10 | 03:26:53 | 1014.82 | K40-44 | Teamfoss | |
| Enebakk Rundt 80 KM | 01-05-2016 | 25 | 02:54:35 | 864.26 | K40-49 | Nitelva CK | |
| Rørosrittet 45 km | 05-09-2015 | 5 | 03:16:55 | 1080.15 | K40-49 | Nitelva CK - sykkelgruppe | |
| Birkebeinerrittet | 29-08-2015 | 97 | 04:25:47 | 1026.96 | K40-45 | Nitelva C K | |
| Grenserittet | 01-08-2015 | 35 | 03:50:04 | 991.28 | K40-44 | Nitelva CK | |
| Sjusjørittet | 25-07-2015 | 12 | 02:47:33 | 1381.03 | K40-44 | Nitelva CK - sykkelgruppe | |
| Trysilrittet | 04-07-2015 | 12 | 03:20:42 | 993.3 | K 40-49 | Nitelva C.K. | |
| Elgrittet 54 km | 31-05-2015 | 2 | 02:45:37,2 | 1048.35 | K40-44 | Nitelva CK - sykkelgruppe | |
| Skarverittet 57 km | 13-09-2014 | 6 | 03:39:05 | 1214.44 | K40-49 | Råholt CK | |
| Birkebeinerrittet | 30-08-2014 | 122 | 04:21:10 | 1072.14 | K40-45 | Råholt CK | |
| Trysilrittet | 05-07-2014 | 20 | 03:32:18 | 1021.17 | K 40-49 | ||
| Elgrittet 54 km | 01-06-2014 | 6 | 02:38:51,3 | 1121.9 | K40-44 | Råholt CK / Reaper Racing | |
| Montebellorittet 42 km | 24-05-2014 | 9 | 02:34:45 | 1078.95 | K40-49 år | Råholt Cykleklubb | |
| Birkebeinerrittet | 31-08-2013 | 112 | 04:25:26 | 964.25 | K40-44 | ||
| Kongerittet | 17-08-2013 | 35 | 02:42:09 | 995.88 | K 40-49 | ||
| Trysilrittet | 06-07-2013 | 9 | 3:43:18 | 1082.72 | K 40-44 | ||
| ØstmarkRittet 55 km | 30-06-2013 | 7 | 03:37:38 | 1171.37 | K40-49 55 km |

