Jonas Berg
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | M | Kongsveien CK | JB458 | NOR | 500000 | 555.51 |
Resultater vi har registrert på Jonas
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo | 17-06-2017 | 1006 | 05:33:50 | 677.76 | M 25-29 | Kongsveien CK |
|
| Follorittet 70 km | 07-05-2017 | 11 | 01:58:28,5 | 435.95 | M25-29 | Kongsveien CK |
|
| Enebakk Rundt 83 KM | 01-05-2017 | 179 | 02:05:28 | 454.27 | M20-29 | Kongsveien CK |
|
| Landegrensen 90km | 28-05-2016 | 1 | 02:34:43 | 657.64 | M25-29 | Kongsveien CK |
|
| Askerrunden | 05-05-2016 | 55 | 02:04:45,53 | 647.53 | M17-29 | Kongsveien CK |
|
| Enebakk Rundt 80 KM | 01-05-2016 | 60 | 02:20:31 | 582.16 | M20-29 | Kongsveien CK |
|


