Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Tor Emil Nilsen224972032.92
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Birkebeinerrittet 2016 1013.89 940.26 14554
Finnskogkureren 2016 1019.03 952.04 14187
Birkebeinerrittet 2015 902.4 710.19 8931
Nybakkrunden 2015 884.75 710.19 8560
KnapperRittet 2015 1072.79 710.19 7798
BMC-rittet 2014 881.22 692.72 9585
Birkebeinerrittet 2013 752.32 659.13 8177
Nybakkrunden 2013 670.99 659.13 8002
Trysilrittet 2013 689.82 662.9 7831
Hedmarksvidda Rundt 2013 740.24 666.85 7950
Farrisrunden 2013 740.31 666.85 7936
Raumerrittet 2013 709.59 666.85 7924
KnapperRittet 2012 652.94 667.04 7232
Einarittet 2012 887.25 684.36 7734
Birkebeinerrittet 2011 674.31 681.45 7403
Grenserittet 2011 655.44 694.5 7266
Valdresrittet 2011 641.98 712.02 7718
Trysilrittet 2011 710.54 738.98 8441
KnapperRittet 2011 739.54 754.12 8650
Einarittet 2011 776.78 772.67 9126
Hedmarksvidda Rundt 2010 832.29 726.52 7145
Birkebeinerrittet 2009 724.98 689.89 5304
Markathriller'n 2009 743.05 693.5 5105
Bukkerittet 2009 880.41 702.14 5082
Raumerrittet 2009 786.26 702.14 4887
Birkebeinerrittet 2008 709.95 667 4156
BMC-rittet 2008 668.38 677.65 4057
Birkebeinerrittet 2007 686.69 883.96 6283
Vestmarkrittet 2007 659.43 1016.6 7167
Birkebeinerrittet 2006 763.23 841.9 4721
Bukkerittet 2006 610.54 913.61 5039
Birkebeinerrittet 2004 638.3 886.89 3775
Raumerrittet 2004 578.38 1135.49 5755
Birkebeinerrittet 2002 557.11 1120.94 5656
Birkebeinerrittet 2000 563.83 1167.92 2841
Birkebeinerrittet 1999 604.09 2114.32 3755
[Vis]