Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Morten Vien
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Birkebeinerrittet 2014 701.2 544.95 5598
HS:Vaglerittet 2014 697.99 544.95 5525
Nordsjørittet 2014 767.79 544.95 5249
Garborgriket Rundt 2014 882.01 544.95 5108
Birkebeinerrittet 2013 604.36 544.95 5000
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2013 602.59 544.95 4864
Jotunheimen Rundt 2013 547.9 544.95 4719
Steinsvik Rittet 2013 587.26 552.82 4877
Nordsjørittet 2013 504.86 552.86 4876
Garborgriket Rundt 2013 566.06 569.41 5179
Dalane Rundt 2013 518.66 585.28 5499
Mairittet 2013 587.6 616.76 6355
Øster Hus Rittet 2013 587.47 636.67 6948
Birkebeinerrittet 2012 676.05 568.57 5034
Nordsjørittet 2012 900.78 568.57 4554
Garborgriket Rundt 2012 699.35 568.57 4377
Øster Hus Rittet 2012 766.94 568.57 4325
Spinnsprinten 2012 645.41 568.57 4298
StaRaSoSaRittet 2011 587.26 563.9 4082
Nordsjørittet 2011 752.29 568.06 3660
Garborgriket Rundt 2011 687.18 568.06 3529
Spinnsprinten 2011 692.03 568.06 3502
Birkebeinerrittet 2010 645.18 568.06 3453
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2010 625.41 568.06 3275
Garborgriket Rundt 2010 572.03 568.06 2792
Dalane Rundt 2010 557.35 576.06 2858
Mairittet 2010 627.03 590 3037
Spinnsprinten 2010 500.78 604.22 3363
Birkebeinerrittet 2009 608.04 548.63 2267
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2009 602.09 548.63 2137
Dalane Rundt 2009 698.15 550.63 1989
Color Line Setesdal Tour 2008 612.06 488.8 1102
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2007 490.02 464.81 828
Viking Tour 2007 515.79 469.96 832
Den Store Styrkeprøven 2007 572.59 472.13 840
Color Line Setesdal Tour 2007 562.68 472.13 822
Birkebeinerrittet 2006 557.35 456.67 704
Nordsjørittet 2006 398.12 456.67 605
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2006 672.63 482.37 742
Garborgriket Rundt 2006 482.72 482.37 746
Birkebeinerrittet 2005 580.06 483.83 755
Jotunheimen Rundt 2005 510.88 483.83 657
Den Store Styrkeprøven 2005 526.6 489.43 698
Nordsjørittet 2005 442.31 495.03 716
Birkebeinerrittet 2004 558.69 517.61 858
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2004 554.6 517.61 710
Jotunheimen Rundt 2004 538.9 519.77 718
Nordsjørittet 2004 449.33 530.27 762
Birkebeinerrittet 2003 565.38 582.75 1102
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2003 555.2 636.3 1192
Jotunheimen Rundt 2003 591.44 853.55 2818
Nordsjørittet 2003 490.02 1017.43 4198
Garborgriket Rundt 2003 833.14 1544.85 7966
Nordsjørittet 2002 711.71 2490.99 12080
[Vis]