Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Ole-Christian Østreng940217.16
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Nybakkrunden 2018 172.3 217.16 940
BMC-rittet 2018 207.54 231.26 1043
Grenserittet 2018 277.8 240.58 1113
NM Master 2018 223.45 240.58 1098
Stomperudrittet 2017 300.8 247.45 1330
Birkebeinerrittet 2017 431.07 247.45 1333
Nybakkrunden 2017 420.6 247.45 1316
Grenserittet 2017 261.01 247.45 1301
Le Tour de Thoreid 2017 240.69 247.45 1285
Skiptvet-Rittet 2017 257.8 252.27 1331
Krepserittet 2017 292.14 255.29 1355
Elgrittet 2017 242.78 255.29 1331
Tempo Gigante 2017 346.7 261.84 1401
Stomperudrittet 2016 288.06 261.84 1362
Marlowrittet 2016 324.91 261.84 1351
Birkebeinerrittet 2016 460.86 261.84 1563
Le Tour de Thoreid 2016 254.16 261.84 1540
Grenserittet 2016 327.79 268.78 1605
Krepserittet 2016 353.99 268.78 1526
Elgrittet 2016 241.82 268.78 1503
Berg Rema 1000 rittet 2016 272.89 281.07 1526
Høiåsrittet 2016 480.59 287.68 1577
Stomperudrittet 2015 288.85 287.68 1556
Birkebeinerrittet 2015 413.9 292.09 1583
Nybakkrunden 2015 303.28 292.09 1565
Marlowrittet 2015 275.52 293.86 1581
Le Tour de Thoreid 2015 264.8 306.82 1697
Grenserittet 2015 370.8 322.98 1845
Krepserittet 2015 345.6 322.98 1731
Elgrittet 2015 305.96 324.74 1699
Høiåsrittet 2015 312.16 335.04 1535
Birkebeinerrittet 2014 551.38 352.06 2274
Nybakkrunden 2014 354.4 352.06 2255
Grenserittet 2014 397.25 371.69 2450
Sjusjørittet 2014 310.88 387.52 2656
Elgrittet 2014 340.31 429.19 3101
Stomperudrittet 2013 476.41 467.18 3502
Birkebeinerrittet 2013 549.05 481.37 3717
Nybakkrunden 2013 452.55 481.37 3649
Le Tour de Thoreid 2013 357.45 508.72 4132
Marlowrittet 2013 530.26 561.1 5178
Grenserittet 2013 547.38 579.74 5642
Hallingrittet 2013 623.48 616.87 6457
Elgrittet 2013 519.21 645.17 7286
Stomperudrittet 2012 589.3 707.91 9214
Nybakkrunden 2012 619.34 958.83 16223
Grenserittet 2012 733 1165.45 21429
Krepserittet 2012 765.02 1597.91 31506
Nybakkrunden 2011 832.89 1233.82 20842
Nybakkrunden 2009 809.03 1634.74 20862
Marlowrittet 2009 825.71 2889.99 36372
[Vis]