Paul Matthews
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | M | Stavanger Triathlon Klubb | PM098 | GBR |
Resultater vi har registrert på Paul
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinnsprinten | 26-04-2015 | 17 | 01:26:39 | 408.78 | M35-40 | ConocoPhillips | |
| Landsbyrittet 51,5 km | 10-05-2014 | 3 | 01:41:08,1 | 429.7 | M30-34 | Stavanger Triathlon Klubb | |
| Jærtrillen | 04-05-2014 | 103 | 02:01:06 | 507.54 | M 30-34 | Stavanger Triathlon Klubb Sykkel | |
| Mairittet 72 km | 01-05-2014 | 23 | 01:40:05 | 580.83 | M 30-34 | Stavanger Triathlon Klubb | |
| Nordsjørittet | 08-06-2013 | 19 | 03:14:30 | 496.95 | Menn 30-34 år | ConocoPhillips BIL | |
| Øster Hus Rittet 82 km | 27-04-2013 | 8 | 2:30:38 | 865.03 | Menn 30-34 år | Sandnes SK | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo | 23-06-2012 | 117 | 05:19:44 | 685.68 | M30-34 | Baker Hughes | |
| Birkenesrunden | 17-06-2012 | 19 | 02:28:08 | 650.69 | M 30 - 39 | Stavanger Triathlonklubb | |
| Nordsjørittet 91 km | 09-06-2012 | 49 | 3:01:38 | 707.87 | Menn 30-34 år | Baker Hughes | |
| PreTour Nærbø | 26-04-2012 | 2 | 01:30:47,1 | 552.8 | M 30-34 | Stavanger Triathlon Klubb | |
| Dalane Rundt | 22-04-2012 | 49 | 02:07:41,89 | 428.33 | M17+ | Stavanger Triathlon Klubb - Sykkel | |
| Jotunheimen Rundt | 08-07-2011 | 19 | 16:45:59 | 595.75 | Menn 30-39 år | ConocoPhillips |

