Jan Pettersen
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | M | Team Optimera | JP128 | NOR | 16242 | 1425.16 |
Resultater vi har registrert på Jan
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenserittet | 04-08-2018 | 216 | 03:36:33,7 | 783.89 | M45-49 | Team Optimera | |
| Grenserittet | 05-08-2017 | 266 | 03:59:53,3 | 1043.83 | M40-44 | RÆLINGEN | |
| Grenserittet | 06-08-2016 | 442 | 04:02:03 | 1022.61 | M40-44 | Team Optimera | |
| Fredagsbirken | 28-08-2015 | 1832 | 07:02:41 | 1616.19 | M | Konica Minolta | |
| Grenserittet | 01-08-2015 | 780 | 04:34:41 | 1383.84 | M40-44 | Team Optimera | |
| Den Store Styrkeprøven Trondheim-Oslo | 25-06-2011 | 158 | 19:07:46 | 746.53 | Menn 35-39 år | Pedalsmurfene SK Bamble |

