Liv Wasland
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-1951 | K | Kristiansands CK | LW048 | NOR | 500000 | 2103 |
Resultater vi har registrert på Liv
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color Line Setesdal Tour Color Line Tour 210 km | 27-05-2017 | 8 | 08:16:11 | 1168.72 | K60-69 | Kristiansands Cykleklubb - Pedalpigane | |
| Nordsjørittet Kort løype 45 km | 11-06-2016 | 2 | 02:11:25 | 1739.46 | K65-69 | Pedalpigane | |
| Color Line Setesdal Tour Color Line Tour 210 km | 28-05-2016 | 6 | 08:39:23 | 1297.82 | K60-69 | Kristiansands Cykleklubb - Pedalpigane | |
| Color Line Setesdal Tour 210 km | 24-05-2014 | 1 | 08:06:30 | 1018.61 | Kvinner 60-69 | Kristiansands CK | |
| Color Line Setesdal Tour | 25-05-2013 | 2 | 08:16:15 | 1063.21 | Kvinner 60-69 år | Kristiansands CK | |
| Den Store Styrkeprøven Trondheim-Oslo | 25-06-2011 | 1 | 23:53:09 | 889.89 | Kvinner 60-64 år | Kristiansands CK |

