Connect eller Connect with STRAVA

Lars Lien

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Rangert som Poeng
1957-1964 M Brumunddal SK LL033 NOR 28238 2628.75

Resultater vi har registrert på Lars

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Grenserittet 06-08-2016 97 03:28:23 751.07 M55-59 Brumunddal SK
Birkebeinerrittet 29-08-2015 249 03:41:55 703.34 M55-60 Brumunddal SK
Grenserittet 01-08-2015 100 03:22:14 746.38 M55-59 Brumunddal SK - terreng
Birkebeinerrittet 30-08-2014 324 03:42:14 775.79 M55-60 Brumunddal SK
Birkebeinerrittet 31-08-2013 198 03:48:53 717.69 M55-59 Brumunddal SK
Grenserittet 03-08-2013 91 3:25:53 762.36 M55-59 Brumunddal SK
Birkebeinerrittet 25-08-2012 196 03:43:32 715.8 M55-59 Brumunddal SK
Grenserittet 04-08-2012 64 3:18:26 740.35 Menn 55-59 år Brumunddal SK
Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo 23-06-2012 68 05:37:23 734.07 M55-59 Brumunddal SK
Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo 25-06-2011 191 05:07:47 670.23 Menn 45-49 år Hadeland CK
Raumerrittet 11-06-2011 67 3:31:39 642.85 Menn 45-49 år Hadeland CK/TROX BIL
Randsfjorden Rundt 28-05-2011 47 03:51:14 553.46 M45 Hadeland CK - sykkelgruppe
Nordmarka Rundt 22-05-2011 103 4:15:20,2 560.65 M40-49 Hadeland CK/Hadeland CK
Enebakk Rundt 01-05-2011 361 2:17:03 718.66 Menn 40-49 år Hadeland CK
Birkebeinerrittet 28-08-2010 362 04:08:47 707.54 M50-54 Veldre ski
Raufosskogen MTB 22-08-2010 5 1:07:59,0 490.7 Menn 45-49 Hadeland CK
Hedmarksvidda Rundt 14-08-2010 10 2:27:51,49 554.85 Menn 45-49 Hadeland Ck /trox
Hallingrittet 19-06-2010 5 1:44:46,97 460.34 Herrer 45-49år 0
Raumerrittet 05-06-2010 21 3:02:04 497.86 Menn 45-49 år Hadeland CK/TROX BIL
Randsfjorden Rundt 29-05-2010 166 03:47:42 531.6 M45 TROX / Hadeland CK - sykkelgruppe
Nordmarka Rundt 23-05-2010 106 4:37:07 582.43 M40 Hadeland
Enebakk Rundt 01-05-2010 234 2:21:22 631.69 Menn 40-49 år Hadeland CK
Birkebeinerrittet 29-08-2009 497 04:27:51 754.73 M50-54 Brumunddal SK
Drammensrittet 15-08-2009 27 3:31:11,1 629.27 Menn 45-49 år Hadeland CK
Raumerrittet 06-06-2009 24 03:07:51 515.97 M45-49 år HCK/TROX BIL
Randsfjorden Rundt 30-05-2009 16 3:51:02 551.94 M40-49 HCK
Enebakk Rundt 01-05-2009 188 2:09:32 622.89 Menn 40-49 år Hck
Birkebeinerrittet 30-08-2008 326 03:39:31 684.51 M50-54 Veldre
Drammensrittet 16-08-2008 36 03:12:58 584.32 M40-44 HCK
Enebakk Rundt 01-05-2008 204 2:23:25 633.42 Menn 40-49 år Hadeland ck
Birkebeinerrittet 25-08-2007 444 04:16:22 753.36 M50-54 THS-Veldre
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 23-06-2007 71 05:27:59 641.09 Menn 40-44 år Hadeland CK - sykkelgruppe
Raumerrittet 09-06-2007 55 03:20:41 518.81 M40-44 Auranor B.I.L/HCK
Randsfjorden Rundt 26-05-2007 32 04:02:55 566.75 M40-49 HCK
Birkebeinerrittet 26-08-2006 405 03:47:16 650.34 M45 THS-Veldre
Jotunheimen Rundt Lille 07-07-2006 9 6:50:56 877.21 Menn 40-49 år Offroad Trox Auranor/
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 24-06-2006 107 05:50:06 623.1 Menn 40-49 år Trox-Auranor B.I.L
Raumerrittet 10-06-2006 76 3:25:29 563.78 M40-44 Auranor B.I.L
Randsfjorden Rundt 27-05-2006 49 Brutt M40-49 Hadeland CK
Enebakk Rundt 01-05-2006 60 2:33:37 631.07 Menn 40-44 år HCK
Birkebeinerrittet 20-08-2005 431 03:55:44 666.56 M45 THS-Veldre
Raumerrittet 11-06-2005 81 3:35:16 620.16 M40-44 Auranor B.i.l
Enebakk Rundt 01-05-2005 82 2:24:29 614.46 Menn 40-44 år HCK
Randsfjorden Rundt 2005 21 04:35:02 627.17 M40-44 Hadeland CK
Birkebeinerrittet 24-08-2002 176 3.44.14 551.66 M45 THS-Veldre
Birkebeinerrittet 25-08-2001 199 3.34.05 493.71 M40 THS-Veldre
Birkebeinerrittet 26-08-2000 220 3.39.23 480.78 M40 THS-Veldre
Gåsbutråkket 12-08-2000 8 2:10:49 490.8 Menn 40 til 44 år
Birkebeinerrittet 28-08-1999 241 3.37.47 461.91 M 40 THS-Veldre