Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
thomas jansen500000108.62
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
NM Master 2018 258.11 108.8 162
NM Master 2018 239.87 108.8 162
MegaMila 2018 234.4 108.8 155
Follorittet 2018 300.73 108.8 155
Vårtråkken Tempo 2018 195.21 108.8 155
Ronde Van Berg 2018 313.22 108.8 226
Feiringrittet 2017 141.33 108.62 228
2-mila 2017 136.97 108.62 223
Sørmarka Masters Temporitt 2017 140.6 108.62 219
Øyern Rundt 2017 376.2 108.62 217
Kalas Rekord Mil 2017 135.51 108.62 214
NM Master 2017 171.5 108.62 210
NM Master 2017 174.57 108.62 210
Gauldal Fellesstart 2017 244.53 108.62 208
Gauldal Fellesstart 2017 229.34 108.62 207
Gauldals Tempon 2017 113.45 108.62 207
Norges Cup Landevei 2017 150.73 113.89 228
Askerrunden 2017 312.83 113.89 227
Nordmarka Rundt 2017 336.7 113.89 233
Tempo Gigante 2017 144.42 113.89 233
Nesmila 2017 161.62 113.89 235
MegaMila 2017 174.54 113.89 235
Follorittet 2017 283 113.89 232
Enebakk Rundt 2017 390.46 113.89 231
Vårtråkken Tempo 2017 144.35 113.89 230
Feiringsprinten 2017 156.43 113.89 233
Orklatempo'n 2017 180.74 113.89 231
Feiringrittet 2016 171.83 113.89 235
2-mila 2016 150.93 113.89 234
Kalas Rekord Mil 2016 149.8 113.89 295
Tour de Hallingdal 2016 167.11 113.89 291
Tour de Hallingdal 2016 106.52 113.89 291
Tour de Hallingdal 2016 202.64 120.57 333
Tour de Hallingdal 2016 222.65 120.57 333
NM Master 2016 218.5 120.57 333
NM Master 2016 139.92 120.57 333
Feiringsprinten 2016 139.79 123.51 342
Den Store Styrkeprøven 2016 773.89 126.53 353
Tempo Gigante 2016 197.2 126.53 351
Gauldal Fellesstart 2016 187.83 126.53 347
Gauldal Fellesstart 2016 98.9 126.53 342
Ånøymila 2016 154.62 138.31 417
Lønningrittet 2016 89.6 139.96 412
MegaMila 2016 162.88 154.67 496
Ceresrittet 2016 312.24 155.73 504
Askerrunden 2016 157.81 155.73 503
Enebakk Rundt 2016 443.6 159.36 523
Orklatempo'n 2016 154.9 159.36 519
Stjernetråkken 2016 175.99 163.82 552
Feiringrittet 2015 168.16 158.27 510
Kråketråkken 2015 277.31 161.04 520
Follorittet 2015 292.32 161.04 510
Kalas Rekord Mil 2015 217.51 161.04 508
Øyern Rundt 2015 373.87 161.04 507
Tour de Hallingdal 2015 186.32 161.04 494
Tour de Hallingdal 2015 134.62 161.04 492
NM Master 2015 206.79 171.95 557
Den Store Styrkeprøven 2015 440.38 171.95 549
Tyrifjorden Rundt 2015 389.28 171.95 529
Tempo Gigante 2015 177.2 171.95 528
Hurdalssjøen Rundt 2015 315.36 183.14 590
MegaMila 2015 163.15 183.14 478
Ceresrittet 2015 401.49 197.22 558
Feiringsprinten 2015 358.39 197.22 547
Feiringsprinten 2015 399.36 197.22 545
Vårtråkken Tempo 2015 182.01 197.22 533
Kråketråkken 2014 342.5 208.85 775
Kalas Rekord Mil 2014 189.16 208.85 763
Sarperittet 2014 419.73 221.77 850
Den Store Styrkeprøven 2014 625.77 221.77 832
Tyrifjorden Rundt 2014 410.33 221.77 810
Sandefjord Tour 2014 370.81 221.77 807
Tempo Gigante 2014 253.72 221.77 803
Hurdalssjøen Rundt 2014 422.98 230.07 857
Askerrunden 2014 359.37 230.07 823
MegaMila 2014 240.19 230.07 746
Nesmila 2014 233.55 243.34 845
Black Design 2014 233.16 258.25 926
Smaalenene Rundt 2014 408.89 287.8 1190
2-mila 2013 308.08 287.8 1164
Pizzorne Challenge 2013 425.18 303.86 1302
Kråketråkken 2013 451.35 303.86 1283
Kalas Rekord Mil 2013 306.57 303.86 1253
Øyern Rundt 2013 448.33 321.07 1412
Pizzorne Challenge 2013 475.36 321.07 1400
Den Store Styrkeprøven 2013 464.19 321.07 1315
Hurdalssjøen Rundt 2013 380.89 321.07 1287
Randsfjorden Rundt 2013 471.8 326.14 1336
Follorittet 2013 388.4 326.14 1309
Nesmila 2013 295.23 331.67 1360
MegaMila 2013 406.24 361.42 1686
Enebakk Rundt 2013 555.67 377.25 1853
Ronde van Vestkant 2013 148.21 377.25 1861
Feiringsprinten 2013 485.37 458.54 2952
KM Oslo sykkelkrets Tempo 2012 392.63 476.6 3245
Kråketråkken 2012 416.03 517.65 3849
Øyern Rundt 2012 575.67 559.23 4633
Mjøsa Rundt 2012 678.56 579.8 4812
Hurdalssjøen Rundt 2012 443.99 583.18 4860
Randsfjorden Rundt 2012 623.89 659.02 6833
Nordmarka Rundt 2012 554.69 758.06 9949
Enebakk Rundt 2012 597.89 1051.58 17490
Fredagsbirken 2011 1119.11 1318.87 23180
Den Store Styrkeprøven 2011 823.17 1518.63 26696
Randsfjorden Rundt 2011 695.46 2434.11 40991
[Vis]