John Erling Mysen
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | M | Trading AS | JM151 | NOR |
Resultater vi har registrert på John Erling
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredagsbirken | 30-08-2013 | 580 | 04:02:16 | 918.48 | M | UCK | |
| Grenserittet | 03-08-2013 | 647 | 3:34:27 | 826.94 | M40-44 | Ullensaker Cykleklubb | |
| Fredagsbirken | 24-08-2012 | 1113 | 04:22:01 | 964.17 | M | Ullensaker CK | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo | 23-06-2012 | 480 | 06:13:33 | 833.23 | M40-44 | Ullensaker CK | |
| Fredagsbirken | 26-08-2011 | 1025 | 04:28:08 | 945.64 | M | Trading AS | |
| Grenserittet | 06-08-2011 | 713 | 03:54:56 | 943.81 | M35-39 | Trading AS | |
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo | 25-06-2011 | 439 | 06:13:14 | 851.07 | Menn 35-39 år | Elixia | |
| Kongerittet 64 km | 14-08-2010 | 135 | 03:29:54 | 968.06 | Menn 30-39 (64km) | Trading AS |

