Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Ove Martin Svae500000510.4
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Vestfold Rundt 2018 606 510.4 4065
Birkebeinerrittet 2017 579.68 495.29 4554
Den Store Styrkeprøven 2017 571.78 495.29 4392
Vestfold Rundt 2017 474.34 495.29 4350
Enebakk Rundt 2017 526.6 505.74 4402
Birkebeinerrittet 2016 529.82 500.77 4837
Farrisrunden 2016 495.84 500.77 4593
Color Line Setesdal Tour 2016 525.41 508.1 4639
Enebakk Rundt 2016 532.48 513.32 4580
Birkebeinerrittet 2015 551.5 491.36 4172
Den Store Styrkeprøven 2015 571.01 491.36 3795
Farrisrunden 2015 524.03 491.36 3714
Sandefjord Tour 2015 456.83 497.69 3606
Birkebeinerrittet 2014 555.69 520.17 5049
Sandefjordrittet 2014 501.76 525.2 5083
Telemark Tours 2014 597.79 541.7 5148
Color Line Setesdal Tour 2014 674.39 541.7 5084
Birkebeinerrittet 2013 672.61 530.04 4704
Grenserittet 2013 665.99 530.04 4531
Den Store Styrkeprøven 2013 590.68 530.04 4393
Vestfold Rundt 2013 534.97 530.04 4355
Sandefjord Tour 2013 439.19 539.22 4528
Birkebeinerrittet 2012 580.84 563.22 4904
Grenserittet 2012 584.24 563.9 4672
Farrisrunden 2012 617.97 565.09 4498
Vestfold Rundt 2012 569.26 565.09 4402
Baglerrunden 2012 747.86 570.66 4371
Birkebeinerrittet 2011 543.83 570.66 4239
Grenserittet 2011 590.19 583.89 4230
Den Store Styrkeprøven 2011 678.64 592.2 4258
Farrisrunden 2011 562.97 592.2 4207
Vestfold Rundt 2011 609.96 607.93 4531
Sandefjord Tour 2011 597.13 615.36 4657
Baglerrunden 2011 739.3 627.33 4955
Birkebeinerrittet 2010 631.76 627.33 4859
Grenserittet 2010 559.18 632.96 4607
Den Store Styrkeprøven 2010 656.96 658.93 5115
Farrisrunden 2010 647.09 672.08 5354
Vestfold Rundt 2010 659.95 690.37 5691
Sandefjord Tour 2010 722.73 708.21 6003
Baglerrunden 2010 738.52 915.95 9880
Birkebeinerrittet 2009 689.01 1039.9 11843
Vestfold Rundt 2009 641.64 1390.79 15419
Birkebeinerrittet 2008 749.15 2622.03 29471
[Vis]