Connect eller Connect with STRAVA

Jon Gauterud

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Også registrert som Rangert som Poeng
1975 M Oppdal SK JG017 NOR Jan Henning Gauterud
500000 560.75

Resultater vi har registrert på Jon

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Jotunheimen Rundt 29-06-2018 37 15:10:08,0 476.87 M40-49 Oppdal SK
Mjøsa Rundt Lang løype 230KM 03-06-2018 31 06:44:17,4 522.76 M40-44 Oppdal SK / Oppdal Sykkelklubb
Ultrabirken 26-08-2017 136 07:36:28 617.75 M40-50 Oppdal Sykkelklubb
Sykkelener'n Sykkelenern 60 km 05-08-2017 35 02:30:13,5 721.08 M40-44 Oppdal SK / Team Oppdalsbanken
Tour des Fjords Classic 110 km 03-09-2016 55 03:20:29 605.13 M40-49 Oppdal SK
Trans Østerdalen #3 26-06-2016 48 06:24:44 870.75 2-mans lag menn under 110 Oppdal SK
Trans Østerdalen #2 25-06-2016 42 03:46:30 581.23 2-mans lag menn under 110 Oppdal SK
Trans Østerdalen #1 24-06-2016 42 02:22:03 636.51 2-mans lag menn under 110 Oppdal SK
Birkebeinerrittet 29-08-2015 221 03:16:36 497.23 M40-45 Oppdal SK
Sykkelener'n Sykkelenern 76 km 08-08-2015 22 03:06:24 404.29 M40-44 Oppdal SK
Jotunheimen Rundt 02-07-2015 46 16:09:11 560.61 M40-49 Oppdal SK
Nerskogsrittet 52 km 21-06-2015 6 01:50:17 315.02 Tur menn 40-49 Oppdal sk
Birkebeinerrittet 30-08-2014 138 03:08:24 501.07 M35-40 Oppdal SK
Nybakkrunden 34km 23-08-2014 7 01:10:44 354.96 M35-39 Oppdal SK
Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 28-06-2014 104 04:33:40 628.03 M35-39 Oppdal SK
Nordsjørittet 91 km 14-06-2014 72 03:01:02 517.28 M35-39 Oppdal SK
Birkebeinerrittet 31-08-2013 154 03:18:04 491.35 M35-39 Oppdal SK
Sykkelener'n 70 km 10-08-2013 38 02:55:36 529.45 M35-39 Oppdal SK / Grøseth Sport
Den Store Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 22-06-2013 117 05:00:44 584.74 Menn 35-39 år Oppdal SK
Oppdalsrittet 09-06-2013 5 01:12:27 867.62 Sport Menn 30-39 Oppdal SK
Birkebeinerrittet 25-08-2012 173 03:13:55 449.52 M35-39 Oppdal SK
Sykkelener'n 70 km 04-08-2012 25 02:58:36 514.72 M35-39 Oppdal SK
Solan Gundersens Styrkeprøve 15-07-2012 6 1:11:08 521.32 M30-39 Oppdal Sykkelklubb
Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo 23-06-2012 100 04:48:37 600.37 M35-39 Oppdal SK
Birkebeinerrittet 27-08-2011 214 03:21:44 425.75 M35-39 Oppdal Sykkelklubb
Drammensrittet 13-08-2011 35 2:56:44 521.05 M35-39 Oppdal SK
Sykkelener'n 70 km 06-08-2011 31 02:58:45 502.55 M35-39 Oppdal Sykkelklubb
Gruverittet 31-07-2011 7 2:59:31 559.16 M 30-39 år Oppdal SK
Raumerrittet 11-06-2011 3 3:23:10 588.8 Olav digre Menn 35-40 Dark Horse IL
Birkebeinerrittet 28-08-2010 183 03:34:46 504.53 M35-39 Gjensidige Sport
Kongerittet 84 km 14-08-2010 37 03:25:09 587.31 Menn 30-39 (84km) Gjensidige Sport
Sykkelener'n 70 km 07-08-2010 44 2:59:50,0 595.92 Menn 35-39 år 70 km Gjensidige sport
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 26-06-2010 239 05:51:35 751.85 Menn 35-39 år Team ProNor
Kongerittet 15-09-2009 12 2:31:08 465.38 M30-34 år Gjensidige Sport
Birkebeinerrittet 29-08-2009 1591 Brutt M30-34 Gjensidige Sport
Sykkelener'n 08-08-2009 24 02:50:09.0 527.72 M30-34 Gjensidige Sport
Jotunheimen Rundt Lille 03-07-2009 15 04:29:57 603.04 M30-39 år-Lille Gjensidige Sport
Raumerrittet 06-06-2009 59 03:15:29 569.42 M30-34 år Gjensidige sport
Jotunheimen Rundt Lille Jotunheimen 04-07-2008 13 4:49:52 661.15 M 30-39 år (Lille Jotunheimen) Gjensidige Sport
Raumerrittet 07-06-2008 83 03:23:39 599.44 Menn 30-34 år
Birkebeinerrittet 26-08-2006 442 03:51:45 671.09 M30 Gjensidige Sport
Grenserittet 05-08-2006 555 03:04:28 590.22 Herrer 30-34 år Gjensidige Sport
Den Store Styrkeprøven Eidsvoll 24-06-2006 25 2:09:25 784.7 Menn 30-39 år Gjensidige Sport
Birkebeinerrittet 20-08-2005 111 03:19:36 440.26 M30 Gjensidige Sport/Ceres
Grenserittet 06-08-2005 38 03:00:37 499.06 Menn 30-34 år Gjensidige Sport
Raumerrittet 11-06-2005 27 3:13:40 499.67 M30-34 NOTEAM
Birkebeinerrittet 23-08-2003 120 03:36:42 516.6 M25 Gjensidige Nor Sport
Grenserittet 02-08-2003 46 03:09:12 546.19 M- 25-29 Gjensidige NOR Sport
Raumerrittet 31-05-2003 66 4:50:45,000 923.71 Menn 20-29 år Gjensidige NOR Sport
Birkebeinerrittet 25-08-2001 207 3.38.58 519.91 M25 Ceres SK
Birkebeinerrittet 26-08-2000 146 3.35.46 460.35 M25