Connect eller Connect with STRAVA

Anders Danielsen

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Også registrert som Rangert som Poeng
1979 M CK Elverum AD005 NOR Ander Danielsen
500000 266.91

Resultater vi har registrert på Anders

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Kongerittet Elite 65km 18-08-2018 26 02:08:46,1 210.87 M Elite CK Elverum
Øyern Rundt Masters Cup 12-08-2018 7 03:24:10 277.22 M35-39 CK Elverum
Jotunheimen Rundt 29-06-2018 13 14:55:33,0 460.38 M30-39 CK Elverum
Mjøsa Rundt Lang løype 230KM 03-06-2018 8 06:26:34,4 462.14 M35-39 CK Elverum
Nordmarka Rundt Turrittet 148 km 20-05-2018 6 03:53:32 325.65 M35-39 CK Elverum
Gylne Gutuer 94 km 10-09-2017 3 02:32:06,0 189.34 M35-39 CK Nittedal
Birkebeinerrittet 26-08-2017 15 02:55:09 359.34 M35-40 TEAM NORGESGRUPPEN / CK Nittedal
Øyern Rundt 13-08-2017 19 03:12:07 367.26 M35-39 Cykleklubben Nittedal
Tyrifjorden Rundt Turrittet 145 km 04-06-2017 5 03:39:55 339.16 M35-39 Cykleklubben Nittedal
Nordmarka Rundt Turrittet 148 km 21-05-2017 16 04:12:25 462.24 M35-39 Cykleklubben Nittedal
JH Rittet JH-Rittet Aktive 75 km 07-05-2017 27 01:47:36 383.33 M Senior CK Nittedal
Helgøyatråkket 56 km 06-05-2017 2 02:41:14 266.31 Master M35-39 CK Nittedal
Birkebeinerrittet 27-08-2016 26 03:01:04 319.34 M35-40 TEAM NORGESGRUPPEN/CK Elverum
Le Tour de Thoreid 13-08-2016 6 0:18:44,00 238.41 Herreklasse Team TdT
Nordmarka Rundt Turrittet 148 km 22-05-2016 11 04:14:17,3 446.05 M35-39 CK Elverum
Terningenrittet 36km 05-05-2016 9 01:27:33,0 321.15 M30-39 CK Elverum
Birkebeinerrittet 29-08-2015 69 03:07:30 383.2 M35-40 TEAM NORGESGRUPPEN / JH-SYKKEL
Raumerrittet 06-06-2015 19 03:05:10 427.27 M35-39 Jømna/Heradsbygd-Sykkel /Jømna/Heradsbygd-Sykkel
Elgrittet 54 km 31-05-2015 4 02:00:38,9 364.41 M35-39 Jømna/Heradsbygd
Ultrabirken 29-08-2014 28 06:28:40 351.83 M30-40 JH-SYKKEL / TEAM NORGESGRUPPEN
Elgtråkket 27 km 24-08-2014 3 01:06:34 291.41 M30-39 Jømna/Heradsbygd
Le Tour de Thoreid 09-08-2014 10 00:18:40,20 588.87 Herreklasse Team TdT
Furusjøen Rundt 73km 26-07-2014 17 05:16:11,8 374.98 MPATH Jh-Sykkel
Trans Østerdalen #3 Tynset-Koppang 22-06-2014 3 04:09:47 250.26 Menn 30-39 Jømna/Heradsbygd
Trans Østerdalen #2 - Tynset 21-06-2014 5 03:30:20 330.13 Menn 30-39 Jømna/Heradsbygd
Trans Østerdalen #1 - Tynset 20-06-2014 7 02:09:13 369.37 Menn 30-39 Jømna/Heradsbygd
Landeveisbirken 171 14-06-2014 6 04:27:47 486.31 M30-40 TEAM NORGESGRUPPEN / JH-SYKKEL
Terrengsykkelrittet 2 runder 31-05-2014 18 4:35:01,91 468.29 M 35-39 Jømna/Heradsbygd Sykkel
Nordmarka Rundt 18-05-2014 168 04:38:36,0 653.6 M30-39 Jømna/Heradsbygd Sykkel
Elgtråkket 24-08-2013 8 1:07:06 368.78 Tur M30 JH-sykkel
Le Tour de Thoreid 17-08-2013 21 00:19:46,30 564.98 Herreklasse Jømna/Heradsbygd / Team TdT
Ottestad MTB 11-08-2013 8 02:13:55,4 442.57 Menn 30-34 år JH Sykkel
Bukkerittet 29-06-2013 14 04:06:01 388.91 M30-39 Jømna/Heradsbygd
Trans Østerdalen Koppang-Engerdal 16-06-2013 2 04:09:08 312.16 Menn 30-39 Jømna/Heradsbygd / JH-Sykkel
Trans Østerdalen Tynset-Koppang 15-06-2013 6 03:49:31 354.28 Menn 30-39 Jømna/Heradsbygd / JH-Sykkel
Trans Østerdalen Tynset-terreng 14-06-2013 5 02:09:12 333.6 Menn 30-39 Jømna/Heradsbygd / JH-Sykkel
Raumerrittet 08-06-2013 14 2:52:32 319.66 Menn 30-34 år Jømna/Heradsbygd - Sykkel
Landeveisbirken 02-06-2013 19 04:32:39 486.36 M30-39 JH-Sykkel
Stomperudrittet 08-09-2012 3 1:39.25,1 316.69 M30-39 Jømna/Heradsbygda Sykel
Ultrabirken 24-08-2012 21 07:21:15 402.86 M30-39 Team Norgesgruppen / JH Sykkel
Elgtråkket 19-08-2012 10 1:08:22 316.7 Menn aktiv JH-sykkel
Grenserittet 04-08-2012 73 2:56:54 533.49 Menn 30-34 år JH-Sykkel
Bukkerittet 68 km 30-06-2012 12 03:36:50,0 408.75 M30-39 Jømna/Heradsbygd - Sykkel
Trans Østerdalen Koppang-Elverum 17-06-2012 8 04:26:21,0 352.01 Menn 30-39 Jømna/Heradsbygd - Sykkel
Trans Østerdalen Tynset-Koppang 16-06-2012 10 05:06:36,6 461.13 Menn 30-39 Jømna/Heradsbygd - Sykkel
Trans Østerdalen Tynset-terreng 15-06-2012 15 02:25:45,6 614.78 Menn 30-39 Jømna/Heradsbygd - Sykkel
Raumerrittet 09-06-2012 34 3:15:22 515.01 Menn 30-34 år Jømna/Heradsbygd - Sykkel
Terrengsykkelrittet 1 runde 26-05-2012 30 01:54:31,6 544.06 M 30-39 JH-Sykkel
Birkebeinerrittet 27-08-2011 408 03:47:11 703.59 M30-34 Team Norgesgruppen/JH Sykkel
Ultrabirken 26-08-2011 27 07:34:16 479.97 M30-40 Team Norgesgruppen/JH Sykkel
Elgtråkket 21-08-2011 23 01:12:04 476.31 Menn Aktiv JH-sykkel
Eventyrrittet 14-08-2011 2 02:17:07 402.87 M30-39 JH Sykkel
Grenserittet 06-08-2011 16 02:50:00 303.24 M30-34 JH-Sykkel
Bukkerittet 09-07-2011 31 3:41:11 393.8 Menn 30-39 år JH-sykkel
KnapperRittet 25-06-2011 5 1:26:12 340.27 M30-39 JH Sykkel
Raumerrittet 11-06-2011 25 3:10:56 445.64 Menn 30-34 år JH Sykkel
Terrengsykkelrittet 1 runde 21-05-2011 7 1:46:14 464.41 M 30 - 34 JH-Sykkel
Helgøyatråkket 2 x 25 KM 14-05-2011 15 2:40:30 435.34 Menn 30-39 år JH sykkel
Nissan Cup #2 - Skullerudstua 11-05-2011 - 0:49:41,2 491.71 MSport 30-39 Jømna/Heradsbygd Sykkelgruppe
Nissan Cup #1 - Bjerkebanen 05-05-2011 - 0:33:23,1 465.73 MSport 30-39 Jømna/Heradsbygd Sykkelgruppe
Ultrabirken 27-08-2010 50 07:36:51 469.01 M30 Team Norgesgruppen/JH-Sykkel
Elgtråkket 22-08-2010 3 1:01:34 303.25 M30-39 JH-sykkel
Eventyrrittet 15-08-2010 2 02:13:24 328.15 M30-39 JH-Sykkel
Grenserittet 07-08-2010 32 2:42:34 336.05 Menn 30-34 år JH-Sykkel
Ottestad MTB 01-08-2010 8 1:51:24,4 326.22 Menn 30-39 Jømna/Heradsbygd Sykkelgruppe
Moratråkket 18-07-2010 6 1:42:26 493.02 Menn 30-34 år Jh-Sykkel
Bukkerittet 03-07-2010 17 3:33:11 449.28 Menn 30-39 år JH-Sykkel
Vestmarkrittet 19-06-2010 17 2:01:10 484.1 M30-34 Jh-Sykkel
Farrisrunden 12-06-2010 26 2:46:23 512.17 Menn 30-34 år JH-Sykkel
Finnskogkureren 05-06-2010 12 2:06:44 505.5 Menn 30-39 JH-Sykkel
Terrengsykkelrittet 1 runde 22-05-2010 9 1:56:44 523.1 MSP1 30-39 NOTEAM
Helgøyatråkket 2 x 25 km 15-05-2010 13 3:14:46 544.77 Menn 30-39 år Jh-Sykkel
Nissan Cup 2 - Skullerud 12-05-2010 24 00:57:03 547.93 MSport 30-39 JH-Sykkel
Birkebeinerrittet 29-08-2009 102 03:39:08 475.52 M30-34 Team Norgesgruppen/Skansen MTB
Gåsbutråkket 16-08-2009 1 1:53:13,35 406.3 Menn 30 - 34 år Anderbarkji
Grenserittet 01-08-2009 47 02:50:31 447.66 Menn 30-34 år Team SkansenMTB/Andebarkji tsk
Bukkerittet 04-07-2009 44 3:39:00 549.25 Menn 30-39 år Skansen MTB/Andebarkij TSK
Vestmarkrittet 27-06-2009 16 1:56:14 440.5 M30-34 SkansenMTB/AndebarkjTSK
Finnskogkureren 06-06-2009 11 2:06:14 537.05 Menn 20-34 Skansen MTB
Terrengsykkelrittet 1 runde 23-05-2009 3 1:56:07,2 567.93 Menn 30-39 1 runde Team Skansen Mtb /ande
Birkebeinerrittet 30-08-2008 125 03:21:22 585.93 M25-29 Team NorgesGruppen/Andrebarkji TSK
Gåsbutråkket 16-08-2008 8 1:54:36 473.16 Menn 25 - 29 år Skansen MTB
Grenserittet 02-08-2008 49 2:58:55 595.69 Menn 25-29 år Skansen MTB/Andebarkji TSK
Bukkerittet 05-07-2008 12 4:22:20.9 573.58 Menn 20-29 år Andebarkji TSK / Skansen MTB
Vestmarkrittet 28-06-2008 28 2:03:37 575.57 M25-29 SkansenMTB/AndebarkjTSK
Farrisrunden 14-06-2008 14 02:47:10 569.73 Herrer 25-29 år (70km) SkansenMTB/AndebarkjTSK
Birkebeinerrittet 25-08-2007 43 03:28:38 479.54 M25-29 Team NorgesGruppen
Rescon Mapei 18-08-2007 3 1:44:24 520.29 Menn 20-34 Andebarkji SK
Gåsbutråkket 11-08-2007 4 2:05:52 545.92 Menn 25 - 29 år Skansen MTB
Grenserittet 04-08-2007 23 2:54:44 504.24 Menn 25-29 år Skansen MTB / Andebarkji TSK
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 23-06-2007 33 05:32:10 648.63 Menn 25-29 år Skansen MTB/Andebarkji TSK
Farrisrunden 16-06-2007 14 02:41:01 504.18 Herrer 25-29 år Skansen MTB
Raumerrittet 09-06-2007 28 03:23:58 535.6 M20-29 SkansenMTB/Andebarkji
Finnskogkureren 02-06-2007 21 2:07:52,6 569.48 Menn 20-34 år Skansen MTB
Vestmarkrittet 09-09-2006 7 2:12:28,0 613.08 Herrer 25-29 år Direktepåmeldt
Holmenkollrittet 42 km 02-09-2006 14 1:36:10 577.14 Menn 20-29 år Elverum Sykleklubb
Birkebeinerrittet 26-08-2006 212 03:52:08 672.86 M25 elverum sykleklubb
Grenserittet 05-08-2006 863 03:14:42 646.88 Herrer 25-29 år Elverum Sykleklubb
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 24-06-2006 99 06:47:56 735.24 Menn 20-29 år Elverum Sykleklubb
Farrisrunden 17-06-2006 33 03:16:29 752.1 Herrer 25-29 år (70 km) Direktepåmeldt
Birkebeinerrittet 20-08-2005 255 03:59:10 682.15 M25 elverum sykleklubb
Finnskogkureren 04-06-2005 24 2:20.39,4 664.34 MENN 20-34 år ELVERUM SK
Birkebeinerrittet 28-08-2004 381 4.34.16 761.19 M25 nordhue.com