Connect eller Connect with STRAVA

Arne Mikkelsen

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Land Også registrert som Rangert som Poeng
1953 M TVK / Ntnu AM005 NOR Mikkelsen Arne
5109 567.31

Resultater vi har registrert på Arne

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Markathriller'n Tur 37 km 18-08-2018 3 02:34:55,0 885.09 M65-69 TVK / Ntnu-Bil
Valdresrittet 21-07-2018 5 02:28:14,9 790.14 M65-69 TVK / Ntnu
Trondheimsfjorden Rundt Rørvik 03-06-2018 1 06:03:49,8 575.92 M65-69 TVK
Byneset-Klæbu Rundt Turritt racer, 62 km 06-05-2018 5 02:13:05,0 950.64 M60-69 TVK / Ntnu
Markathriller'n Tur 41 km 19-08-2017 2 02:22:55,0 650.07 M60-64 TVK / Ntnu
Bukkerittet 68 km 01-07-2017 1 04:31:33,9 679.31 M60-64 TVK / Ntnu
Byneset-Klæbu Rundt Turritt racer, 62 km 07-05-2017 4 02:09:07,0 799.85 M60-69 TVK / Ntnu
Fosen Terreng Turritt 30Km 01-05-2017 1 01:23:00,95 624.87 M60-69 TVK / Ntnu
Ultrabirken 26-08-2016 10 09:14:09 828.34 M60 NTNU
Markathriller'n Tur 41 km 20-08-2016 2 02:12:41 571.84 M60-64 TVK / Ntnu
Rissa Rundt Turritt 75km 14-08-2016 1 02:04:52,63 566.28 M60-69 TVK / Ntnu
Femundrittet 89 km 30-07-2016 5 04:55:13 605.53 M60+ Master TVK / Ntnu
Bukkerittet 68 km 25-06-2016 1 04:08:20 516.99 M60+ TVK Sykkel / Ntnu
Byneset-Klæbu Rundt 80 km 08-05-2016 3 02:22:16 635.77 M60-69 TVK Sykkel / Ntnu
Fosen Terreng Turritt 30Km 01-05-2016 3 01:27:24,46 766.65 M60-69 TVK Sykkel / Ntnu
Stærk på sykkel 65 km 13-09-2015 2 02:19:04 556.65 M60-69 NTNU
Rørosrittet 45 km 05-09-2015 1 02:32:43 583.47 M60+ TVK Sykkel
Markathriller'n 41 km 22-08-2015 1 02:04:18 512.27 M60-64 TVK Sykkel / TVK Sykkel
Trysilrittet 04-07-2015 4 02:45:38 567.54 M 60-69 NTNU-BIL
Trondheimsfjorden Rundt Rørvik 07-06-2015 59 06:20:44 667.94 M60-64 TVK/NTNU
Byneset-Klæbu Rundt 03-05-2015 125 02:23:06 547.14 TVK Sykkel
Orklatempo'n 20 km 18-04-2015 3 00:37:41,3 605.37 M60-64 Tvk Sykkel
Vi æ sterk 69 km 14-09-2014 1 02:37:24,20 477.49 M60-64 TVK
Markathriller'n 38 km 23-08-2014 2 02:11:57,48 541.66 Tur M60-69 NTNU-BILTVK
Pilegrimsrittet 86 km 16-08-2014 3 02:53:44,1 604.57 M60-64 TVK Sykkel / NTNU-BIL
Sykkelener'n 76 km 09-08-2014 7 03:30:54 686.08 M60-64 TVK Sykkel / NTNU-BIL
NM Rundbane 19-07-2014 2 01:49:21 436.7 Master M60+ TVK
Bukkerittet 68 km 05-07-2014 1 03:42:59 559.59 M60-64 TVK Sykkel / TVK Sykkel
Trondheimsfjorden Rundt 08-06-2014 - 05:56:10 602.97 M60-64 NTNU-BIL/TVK
Hommelvikrittet 20 km 24-05-2014 4 00:36:18 666.17 Master M 60-64 Team Niner
Tambarskjelvesprinten 14-05-2014 1 00:46:34 362.84 Sport Menn 60+ TVK
Byneset-Klæbu Rundt 04-05-2014 - 02:21:00 481 Tur menn 60-69 TVK
Orklatempo'n 20 km 26-04-2014 4 00:35:21 597.79 Master M 60-64 TVK
Fredagsbirken 30-08-2013 2222 05:04:43 1152.52 M
Ultrabirken 30-08-2013 6 08:33:33 771.55 M60-69 TVK/NTNU-BIL
Markathriller'n 24-08-2013 2 2:14:22 543.24 Tur M60-69 NTNU-BIL/TVK
Skogly Terreng Lang runde 21-08-2013 1 0:44:59 406.58 Sport Menn 60-69 TVK
NC Rundbane #8 - Horten UCI 11-08-2013 1 02:04:51 455.41 M Master 60+ TVK Sykkel / Team Niner
NC Rundbane #7 - Horten UCI 10-08-2013 1 01:32:05 470.65 M Master 60+ TVK Sykkel / Team Niner
Å i heiane 04-08-2013 1 02:57:01 443.81 M60-64 TVK/NTNU-BIL
NM Master 62 km 28-07-2013 5 01:43:38.95 435.22 M 60-64 TVK Sykkel
NM Rundbane 06-07-2013 1 01:08:49,3 499.05 Master M60+ TVK / Team Niner
Bukkerittet 29-06-2013 1 04:34:03 534.25 M60+ NTNU-BIL/TVK
Trans Østerdalen Koppang-Engerdal 16-06-2013 1 04:26:10 444.33 Menn 60-64 TVK/NTNU-BIL
Trans Østerdalen Tynset-Koppang 15-06-2013 1 03:56:56 423.17 Menn 60-64 TVK/NTNU-BIL
Trans Østerdalen Tynset-terreng 14-06-2013 1 02:18:15 477.42 Menn 60-64 TVK/NTNU-BIL
Trondheimsfjorden Rundt 200 km 09-06-2013 3 06:04:00 639.43 M60-64 TVK/NTNU-BIL
Skogly Terreng Tempo 05-06-2013 1 0:15:13 442.31 Sport Menn 60-69 TVK
NC Rundbane #6 - Festningsrittet 02-06-2013 1 0:58:25 436.01 Master Menn 60-69 år TVK
NC Rundbane #5 - Gauldalsrittet 01-06-2013 1 1:15:01 439.32 Master M 60-99 TVK
Orkdalsrittet 63 km 25-05-2013 1 2:39:10 508.94 Menn 60-64 NTNU BIL
Vikåsen Terreng 22-05-2013 1 42:22.9 531.77 M Sport 60+ TVK Sykkel / TVK
Victoriarunden 20-05-2013 2 2:41:14 449.39 Master M 60-64 Team Niner
Victoriatempoen 19-05-2013 3 0:32:02 556.57 Master M 60-64 Team Niner
NC Rundbane #4 12-05-2013 1 01:35:58,3 470.15 M Master 60+ TVK Sykkel
NC Rundbane #3 - Sprint 11-05-2013 1 1 Prolog 563.8 M Master 60+ TVK Sykkel
Tambarskjelvesprinten 09-05-2013 3 0:51:04 498.19 Sport Menn 50+ TVK
Fosen Terreng 01-05-2013 1 01:18:21,0 441.21 Tur menn 60-64
Black Design Tempo 28-04-2013 3 0:17:48 581.9 Master M 60-64 TVK
Black Design Fellesstart 28-04-2013 2 1:20:57 371.65 Master M 60-64 TVK
Orklatempo'n 27-04-2013 3 0:36:00 587.69 Master M 60-64 TVK
Gauldal Fellesstart 14-04-2013 1 1:23:22 499.15 Master M 60-64 TVK
Ånøymila 13-04-2013 2 0:14:42 602.29 Master M 60-64 TVK
Gauldal Bakketempo'n 12-04-2013 1 0:07:11 547.49 Master M 60-64 TVK
Victoria Terreng 29-09-2012 2 00:48:01 536.32 M SPORT 50 + TVK
Hultabanen 08-09-2012 1 00:42:40 485.92 M-sport 50+ TVK
Markathriller'n 18-08-2012 4 2:01:50 451.19 M50+ NTNU-BIL/TVK
Ulvåsen Terreng 15-08-2012 3 00:55:55 454.3 M 50+ TVK
Sykkelener'n 70 km 04-08-2012 7 03:03:28 581.73 M55-59 Team Fokus-Danica/TVK
Bukkerittet 68 km 30-06-2012 11 03:46:32,7 458.83 M50-59 NTNU-BIL/TVK
NC Rundbane #6 - Festningsrittet 17-06-2012 2 0:42:14 533.68 Aktiv M 50 TVK
NC Rundbane #5 - Gauldalsrittet 16-06-2012 2 0:53:14 491.54 Aktiv Menn 50-99 Rundbane TVK
Trondheimsfjorden Rundt 10-06-2012 1 5:29:44 491.51 M55 TVK/NTNU-BIL
Skogly Terreng 06-06-2012 2 0:29:52 494.65 Sport Menn 50+ TVK
Vikåsen Terreng 23-05-2012 1 0:33:34 410.23 Sport Menn 50+ TVK Sykkel
Victoriarunden 93 KM 20-05-2012 2 02:39:58 561.48 M 55-59 TVK
Tambarskjelvesprinten 09-05-2012 1 0:39:53 314.7 Sport Menn 50+ Rundbane TVK
Byneset-Klæbu Rundt 06-05-2012 - 2:15:50 384.03 M55-59 TVK
Fosen Terreng 01-05-2012 1 01:14:04 494.23 M55-59 NTNU-BIL
Orklatempo'n 28-04-2012 8 0:36:30 694.43 Aktiv menn 55-59 TVK
Gauldal Fellesstart 88 km 22-04-2012 1 2:44:16 515.32 Aktiv menn 55-59 TVK Sykkel
Ånøymila 21-04-2012 6 0:17:36 698.68 Aktiv menn 55-59 TVK Sykkel
Gauldal Bakketempo'n 20-04-2012 1 0:07:21 653.36 Aktiv menn 55-59 TVK Sykkel
Victoria Terreng 18-09-2011 1 0:42:23 554.81 M SPORT 50 + TVK Sykkel
Markathriller'n 20-08-2011 6 2:06:32 577.07 Menn 50 + NTNU-BIL/TVK
Haukvatnet Terrengtråkk 17-08-2011 3 0:35:19 525.92 M Sport 50+ TVK Sykkel
NM Rundbane 6 runder 16-07-2011 8 1:28:18,0 463.96 M 50+ TVK Sykkel
Bukkerittet 09-07-2011 4 3:53:13 463.31 Menn 50-59 år NTNU-BIL/TVK
NC Rundbane 6 - Festningsrittet 03-07-2011 2 1:39:43 426.8 M 50+ TVK Sykkel
NC Rundbane 5 - Akebakken Opp 02-07-2011 4 0:20:53 525.8 M 50+ TVK Sykkel
Scott Cup #4 - Konnerudrittet NC 18-06-2011 4 2:06:37 497.66 Menn Veteran 50+ TVK Sykkel
Trondheimsfjorden Rundt Rørvik 05-06-2011 2 5:31:19 535.69 TVK/Ntnu-Bil
Markatråkket 04-06-2011 3 3:07:42 614.76 M 50-59 NTNU-BIL/TVK
Vikåsen Terreng 25-05-2011 - 0:36:32 576.82 M 50+ Sport TVK Sykkel
Terrengsykkelrittet 2 runder 21-05-2011 3 3:40:59 428.75 M 50+ Team Fokus-Danica/Trondhjems V
Skogly Terreng 4 runder 18-05-2011 1 0:37:17 594.98 Sport Menn 50+ TVK
Byneset-Klæbu Rundt 08-05-2011 - 02:11:00 489.54 M55-59 TVK
Fosen Terreng 01-05-2011 8 01:13:02 436.12 M50-59 TVK/NTNU
Ånøymila 30-04-2011 8 0:16:37,7 685.64 Aktiv menn 55-59 TVK
Øyberget Terrengtråkk 11-09-2010 1 01:28:29 345.24 Sport M-50 + TVK
Ultrabirken 27-08-2010 4 07:14:08 415.18 M50 TVK/NTNU BIL
Markathriller'n 21-08-2010 64 01:47:33 532.44 M50-59
Haukvatnet Terrengtråkk 3 runder 18-08-2010 1 0:22:36 519.21 M-sport 50+ Trondhjems VK
Pilegrimsrittet 14-08-2010 1 2:50:22 428.97 Menn 55-59 år Team Fokus-Danica/
Moratråkket 18-07-2010 3 1:41:35 472.23 Menn 55-59 år Ntnu-Bil/tvk
Bukkerittet 03-07-2010 4 3:30:34 425.92 Menn 50-59 år NTNU-BIL/TVK
NM Rundbane 24,9 km 21-06-2010 2 1:40:26 451.39 M 50 + Trondhjems VK
Markatråkket 53km 19-06-2010 1 2:37:07 542.17 M 50 - 59 NTNU-BIL/TVK
Terrengsykkelrittet 2 runder 22-05-2010 2 4:05:25 440.23 MSP2 50+ Trondhjems Vk/ntnu-Bil
Hommelvikrittet 20km 13-05-2010 2 00:35:31 647.92 M55-59 TVK
NC Rundbane 4-Horten CK 09-05-2010 1 1:15:30 454.71 Aktiv menn 55-59 år Trondhjems Vk - Sykkelgruppe
NC Rundbane 3-Halden CK - Karl XII-rittet 08-05-2010 1 0:58:33 375.85 Menn veteran 55-59 Trondhjems VK
Byneset-Klæbu Rundt 02-05-2010 48 1:07:15 526.03 M55-59 TVK
Ånøymila 24-04-2010 6 0:17:46 787.42 M55-59 TVK
Birkebeinerrittet 29-08-2009 15 03:49:52 586.06 M55-59 TVK/NTNU-BIL
Markathriller'n 22-08-2009 1 1:43:32 406.55 M 50-59 NTNU/TVK
Pilegrimsrittet 19-08-2009 2 2:54:34 460.09 M50 Menn 50-59 Team Focus-Danica
Sykkelener'n 08-08-2009 1 02:47:30.6 488.69 M55-59 Team Fokus-Danica / TVK
Bukkerittet 04-07-2009 2 3:14:09 354.64 Menn 50-59 år TVK/NTNU-BIL
Hølondingen 27-06-2009 1 01:49:02 374.11 Tur M.50 NTNU-BIL/TVK
Huldrerittet 20-06-2009 4 2:55:38,72 518.77 Menn 50-59 år TVK/NTNU-BIL
Markatråkket 31-05-2009 1 3:15:18,68 407.63 M55-59 TVK/NTNU-BIL
Terrengsykkelrittet 2 runder 23-05-2009 7 3:54:24,0 410.61 Menn 40+ 2 runder Tvk/ntnu-Bil
Ånøymila 25-04-2009 8 0:16:32 686.44 M55-59 TVK
Birkebeinerrittet 30-08-2008 3 03:10:21 438.4 M55-59 TVK/NTNU-BIL
Markathriller'n 23-08-2008 2 1:45:02 425.86 M 50-59 TVK - NTNUBIL
Drammensrittet 16-08-2008 1 02:51:16 434.84 M55-59 TVK/NTNU-BIL
Bukkerittet 05-07-2008 1 3:40:46.0 366.43 Menn 50-59 år NTNU-BIL/TVK
Den Store Styrkeprøven Trondheim 21-06-2008 1 14:53:42 596.2 Menn 55-59 år Trondhjems VK - sykkelgruppe
Markatråkket 01-06-2008 2 3:03:41,22 495.74 M 55-59 NTNU-BIL/TVK
Ånøymila 26-04-2008 5 0:17:09 673.27 M 55-59 TVK
Orklatempo'n 21KM 20-04-2008 2 00:37:01 784.82 M 55-59 TVK
Svelvik Grand Prix 2008 1 01:01:32 302.54 M Vet40+ TVK
Trondheimsfjorden Rundt Rørvik - 196 km 2008 1 05:21:14 537.71 M55-59 TVK-1
Birkebeinerrittet 25-08-2007 15 03:25:24 439.87 M50-54 TVK/NTNU BIL
Markathriller'n 16-08-2007 1 1:41:46 338.04 M 50-59 NTNUI
Bukkerittet 07-07-2007 1 3:50:32,5 373.66 Menn 50-59 år / Bukkerittet NTNU-BIL
Trondheimsfjorden Rundt Rørvik 10-06-2007 1 5:30:20 518.51 M 50 - 54 NTNU-BIL
Sykkelener'n 2007 2 2:34:34 424.5 Menn 50-59 år Ntnu-Bil
Markathriller'n 19-09-2006 1 1:34:24 306.24 M 50 - 54 Trondhjems VK
Vestmarkrittet 09-09-2006 1 1:53:29,0 325.36 Herrer 50-54 år TVK/NTNU-BIL
Birkebeinerrittet 26-08-2006 3 03:09:53 368.09 M50 TVK/NTNU BIL
Bukkerittet 01-07-2006 1 3:21:28,6 230.22 MENN 50-59 NTNU-BIL
Farrisrunden 17-06-2006 1 02:29:22 337.86 Herrer 50-54 år (70 km) TVK/NTNU-BIL
Selbu Rundt 08-06-2006 - 2:09:56 472.31 M50-54 Ntnu-bil
Ånøymila 10 km 29-04-2006 6 0:17:12 652.66 M50 TVK
Trondheimsfjorden Rundt Rørvik 2006 41 5:29:33 548.67 M 50-54 NTNU BIL
Markathriller'n 27-08-2005 1 1:39:54 367.21 Klasse: M 50 - 54 Trondhjems VK
Birkebeinerrittet 20-08-2005 4 03:13:33 375.84 M50 TVK/NTNU BIL
Den Store Styrkeprøven Trondheim 25-06-2005 2 14:44:23 562.27 Menn 50-54 år Trondhjems VK
Trondheimsfjorden Rundt Rørvik 12-06-2005 - 5:10:05 492.59 M50-54 NTNU BIL
Tambarskjelvesprinten 8 runder langterreng 11-05-2005 1 0:30:48 510.88 Aktive M Veteran 50 TVK
Ånøymila 30-04-2005 5 17:07 613.48 M.50 TVK
Hemnerunden 120KM 2005 2 3:12:20 454.45 M 50-54 TVK
Birkebeinerrittet 28-08-2004 1 3.19.51 331 M50 NTNU BIL/TVK
Markathriller'n NM 21-08-2004 13 03:27:45 394.17 Klasse: M Senior Trondhjems VK
Raumerrittet 12-06-2004 3 2:56:25 371.7 Menn 50-54 år Trondheim
Trondheimsfjorden Rundt Rørvik 06-06-2004 - 5:15:58 464.69 M50-54 NTNU BIL
Selbu Rundt 03-06-2004 10 2:08:50 412.59 NTNU/TVK
Birkebeinerrittet 23-08-2003 8 03:27:23 472.83 M50 NTNU BIL/TVK
Den Store Styrkeprøven Trondheim 21-06-2003 5 15:39:52 562.12 Menn 50-54 år TVK
Raumerrittet 31-05-2003 1 3:05:29,000 268.69 Menn 50-54 år NTNU-BIL/TVK
Markathriller'n 2003 12 1:38:48 316.46 M TVK
Øyberget Terrengtråkk 2003 1 1:14:30 439.16 Veteran M 50 TVK
Birkebeinerrittet 24-08-2002 8 3.14.41 378.11 M45 NTNU BIL/TVK
Den Store Styrkeprøven Trondheim 22-06-2002 8 16:13:43 493.48 Menn 45-49 år TVK
Selbu Rundt 30-05-2002 1 2:13:30 401.66 M45-49 NTNU
Birkebeinerrittet 25-08-2001 2 3.03.16 218.01 M45 NTNU BIL/TVK
Birkebeinerrittet 26-08-2000 4 3.13.56 302.1 M45 NTNU BIL/TVK
Birkebeinerrittet 28-08-1999 6 3.06.47 258.94 M 45 NTNU BIL/TVK